Harga: CALL
PT. ABADI KESLING INDONESIA DKI Jakarta - Jakarta Timur
Harga: CALL
Merk: S.S.T.Co.Ltd
Minimal Pembelian: 1 unit
Pembelian Maksimal: 1000 unit
Pengiriman: 1 hari sejak pembayaran
Lokasi: DKI Jakarta - Jakarta Timur
Dilihat: 47.528 Kali
Pembaruan: 29-05-2023 15:13
SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS adalah Seperangkat alat uji yang dikemas dengan fungsi utama adalah untuk monitoring sanitasi. kualitas udara faktor fisik, uji kualitas air minum, kontaminasi zat kimia makanan dan alat mengetahui populasi tingkat kepadatan lalat. Melayani penjualan Sanitarian Field Kit forPuskesmas di Indonesia dengan harga yang kompetitive dan kami pastikan barang yang kami kirim sampai ditempat tujuan dengan tepat waktu. SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS sangat membantu tenaga Sanitarian terutama di PUSKESMAS dalam hal melakukan tugasnya dalam pengujian dan Pengawasan terhadap Sanitasi Lingkungan, makanan, air dan mengetahui populasi tingkat kepadatan lalat. SANITRAIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS dilengkapi dengan, #q=sanitarian+field+kit+for+puskesmas, harga sanitarian kit for puskesmas, sanitarian kit, e katalog sanitarian kit, daftar harga sanitarian field kit, katalog produk sanitarian field kit. sanitarian field kit for puskesmas, daftar harga sanitarian field kit, harga sanitarian kit 2017, sanitarian field kit, sanitarian kit, #q=Spesifikasi_sanitarian_kit, ready+stock+sanitarian+kit, #q=sanitarian+kit+for+puskesmas, #q=ready+sanitarian+kit+for+puskesmas SANITARAIAN FIELD KIT KAMI INI : 1. SANGAT MUDAH DI GUNAKAN DAN DIPELAJARI OLEH SEMUA ORANG 2. DILENGKAPI DENGAN VIDIO PENGGUNAAN ALAT BERBAHASA INDONESIA 3. DILENGKAPI DENGAN APLIKASI PELAPORAN HASIL PENGUKURAN YANG MAMPU DI INSTAL DAN DI DOWNLOAD DI MYPLYSTORE 4. DILENGKAPI DENGAN TAS SEHINGGA MUDAH DIBAWAH KEMANA-MANA 5. DILENGKAPI DENGAN KARTU GARANSI RESMI DARI DISTRIBUTOR, DAN DI JAMIN KETERSEDIANAN SPEARPART SELAMA LIMA TAHUN Spesifikasi |
||||||||||||||||||||||||
A. | PEMERIKSAAN TINGKAT POPULASI LALAT DAN NYAMUK : | |||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Aspirator glass dengan diameter 14 x 300 mm | |||||||||||||||||||||||
- | 10 pcs Papper Cup Screen | |||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Diper (Cidukan Plastik) High-density Polyethlene 500 ml | |||||||||||||||||||||||
- | 10 Botol Larva screw cap | |||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Lensa Coupe, With LED High | |||||||||||||||||||||||
- | 1 Fly grill terbuat dari Aluminium mampu digulung dan mampu statis | |||||||||||||||||||||||
menggunakan kunci yang dirancang khusus | ||||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Hand Tall Counter | |||||||||||||||||||||||
- | 2 pcs Ovitrap tembus pandang dengan ukuran 2 liter air | |||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Senter LED use charger batterai | |||||||||||||||||||||||
B. | PARAMETER FAKTOR FISIKA UDARA : | Range | ||||||||||||||||||||||
- | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |||||||||||||||||||||
- | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |||||||||||||||||||||
- | Pencahayaan | : | 0 ~ 50,000 LUX | |||||||||||||||||||||
- | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |||||||||||||||||||||
- | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB(A) | |||||||||||||||||||||
- | Tombol pengoprasin | : | 9 Tombol pengoprasian dan tombol lampu indpenden | |||||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | 9 Volt battterai kotak | |||||||||||||||||||||
- | Model sensor | : | Jadi satu sama unit alat | |||||||||||||||||||||
- | Mode pemilihan sensor | : | Tekan tombol sesuai parameter pengukuran | |||||||||||||||||||||
- | Dilengkapi dengan pelindung alat berupa karet berwarna Hijau/Merah | |||||||||||||||||||||||
C. | PARAMETER KIMIA AIR | Range | Test Metode | Reagent | ||||||||||||||||||||
- | Ammonium Test | 0.01 - 2.0 mg/l | Salicylic Acid - Photometer | 100 Test | ||||||||||||||||||||
- | Chlorine Test | 0.01 - 5.00 mg/l | DPD - Photometer | 100 Test | ||||||||||||||||||||
- | Copper Test | 0.2 - 5 mg/l | Phenanthroline - Photometer | 50 Test | ||||||||||||||||||||
- | Iron Test | 0.10 - 3.00 mg/l | Naphthisodiazine - Photometer | 200 Test | ||||||||||||||||||||
- | Nitrate Test | 0.5 - 15.0 mg/l | Thymol - Photometer | 100 Test | ||||||||||||||||||||
- | Nitrite Test | 0.003 - 0.500 mg/l | Diazo coupling - Photometer | 100 Test | ||||||||||||||||||||
- | Total Hardness Test | 0.05 - 4.00 mg/l | Calmagite - Photometer | 100 Test | ||||||||||||||||||||
- | Phospate | 0.03 - 4.00 mg/l | Phosphorus molybdenum - Photometer | 50 Test | ||||||||||||||||||||
- | Cadmium test | 0.02 - 1.00 mg/l | 5-Br-PADAP-OP - Photometer | 100 Test | ||||||||||||||||||||
D. | SPESIFIKASI DIGITAL PHOTOMETER : | |||||||||||||||||||||||
- | Pemilihan panjang gelombang | : | 380 nm, 420 nm, 470 nm, 520 nm, 600 nm, 620 nm | |||||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | Menggunakan baterai AA 4 pcs, mampu menggunanakan sumber listrik | |||||||||||||||||||||
- | Tombol pengaturan kecerahan layar | : | Tersedia | |||||||||||||||||||||
- | Program pilihan sumber sampel air | : | Produk Air minum, Sumber Air, Air Keran, Air yang diendapakan, Air laut | |||||||||||||||||||||
- | Program lampu layar mati | : | 10 Detik, 20 Detik, 30 Detik, 1 Menit, 2 Menit, 5 Menit | |||||||||||||||||||||
- | Program mati otomatis | : | 2 Menit, 5 Menit, 10 Menit, 30 Menit, 1 Jam | |||||||||||||||||||||
- | Tampilan Layar | : | Ukuran Panjang : 7.5 cm x Lebar : 6.5 cm, Berwarna | |||||||||||||||||||||
- | Sell Uji | : | 16 mm | |||||||||||||||||||||
- | Kapasitas penyimpanan data | : | 1.000 data dan mampu tersambung dengan komputer | |||||||||||||||||||||
- | Ketelitian | : | ±0.004 | |||||||||||||||||||||
- | Tombol pengoprasian | : | 9 Tombol pengoprasian | |||||||||||||||||||||
- | Koneksi ke komputer | : | Menggunakan Kabel USB | |||||||||||||||||||||
- | Penutup cuvvet | : | Jadi satu dengan unit alat dan tidak terpisah | |||||||||||||||||||||
- | Penutup batterai | : | Sistem geser | |||||||||||||||||||||
- | Ukuran Alat | : | Panjang : 26.5 cm, Lebar bawah 10 cm, Lebar Atas 12 cm, | |||||||||||||||||||||
: | Tinggi Atas : 8 cm, Tinggi bawah : 4 cm | |||||||||||||||||||||||
- | Lampu layar | : | Warna putih terang | |||||||||||||||||||||
E. | FISIKA AIR : | |||||||||||||||||||||||
a. | Multiparameter Electrod | |||||||||||||||||||||||
- | pH | : | 0.0 to 16.00 pH | |||||||||||||||||||||
- | mV | : | -1000 ~ 1000 | |||||||||||||||||||||
- | Conductivity | : | 0 ~ 2000 Μs, 2.00~20.00 mS | |||||||||||||||||||||
- | TDS | : | 0 ~ 1300 ppm, 1.30 ~ 13.00 ppt | |||||||||||||||||||||
- | Salt | : | 0 ~1000 ppm, 1.00 ~ 12.00 ppt | |||||||||||||||||||||
- | Temperature | : | 0 ~ 90 ℃ | |||||||||||||||||||||
b. | Turbidity Meter | : | 0-200 NTU | |||||||||||||||||||||
F. | Parameter Makanan | Range | Jumlah Test | |||||||||||||||||||||
- | Borax Test With Satandard | Range : 0 - 10.000 mg/l | 100 kali sampel pengukuran | |||||||||||||||||||||
- | Rhodamin B Test With Satandard | Range : 0 - 40 mg/l | 100 kali sampel pengukuran | |||||||||||||||||||||
- | Methanyl Yellow Test With Satandard | Range : 0 - 50 mg/l | 100 kali sampel pengukuran | |||||||||||||||||||||
- | Formalin test kit | Range : 0 - 10 mg/l | 100 kali sampel pengukuran | |||||||||||||||||||||
- | Uji bangkai ayam tiren | Hasil : Hijau (+) ; daging bangkai | ||||||||||||||||||||||
Biru (-) : bukan daging bangkai, (150 test) |
mso-themecolor:text1">Sanitarian-kit, sanitariankit, kesling-kit, keslingkit, ready stock-sanitarian-kit-new, readsy-stock-kesling-kit-new, sanitarian-kit-indonesia, distributor-sanitarian-kit, distributor-kesling-kit, jual-sanitarian-kit, jual sanitarian-kit-murah, jual-sanitariankit, jual-kelsingkit, digital-sanitarian-kit, sanitarian-kit-for-puskesmas, sanitariankit-for-puskesmas, penawaran-harga-sanitarian-kit, penawaran-DAK-sanitarian-kit, sanitarian kit/kesling kit, spesifikasi-penawaran-sanitariankit, sanitarian-kit-DAK-2021-2022-2023, DAK-sanitarian-kit, spesifikasi-sanitarian-kit-DAK-2021-2022-2023, juknis-sanitarian-kit, spesifikasi-juknis-sanitarian-kit, kesling-kit-DAK-2021-2022-2023, sanitarian-kit-DAK-2021-2022-2023, kesling-kit-DAK-2021-2022-2023, spesifikasi-sanitarian-kit-2022-2023, distributor-sanitarian-kit, distributor-kesling-kit, pabrik-sanitarian-kit, pembuat-sanitarian-kit, produksi-sanitarian-kit, produsen-sanitarian-kit, produsen-kesling-kit, harga-sanitarian-kit, informasi-harga-sanitarian-kit, harga-kesling-kit, informasi-harga-kesling-kit, daftar-harga-sanitarian-kit, daftar-harga-sanitarian-kit-2021-2022-2023, kit sanitarian-for-puskesmas, sanitarian-kit-for-puskesmas, e katalog-sanitarian-kit, e katalog kesling kit, katalog-sanitarian-kit, katalog-kesling-kit, katalog-sanitarian-kit-2021-2022-2023, harga-sanitarian-kit-2022, penyedia-sanitarian-kit, penyedia-kesling-kit, sanitarian-kit-rekondasi-kemenkes-2021-2022-2023, sanitarian-kit-juknis-75, sanitarian-kit-alat-instrument-digital, beli-sanitarian-kit-online, pengadaa-sanitarian-kit-2021-2022-2023, harga-dan-spesifikasi-sanitarian-kit, harga-dan-spesifikasi-kesling-kit, reffil-reagent-sanitarian-kit, reffil-reagent-kesling-kit, reffil-reagent-paket-sanitarian-kit-tahun-2017-2018-2019-2020, distributor-alat-monitoring-kesehatan-lingkungan, pengajuan-sanitariankit, dana-alokasi-khusus-sanitarian-kit-2021-2022-2023, ekatalog-sanitarian-kit, ekatalog-kesling-kit, SANITARIANKIT INDONESIA, SANI-TARIAN-KIT, sanitarian-field-kit, distributor-peralatan-sanitarian-kit, beli-sanitarian-kit, suplayer-sanitarian-kit, agen-sanitarian-kit, distributor-sanitarian-kit-Indonesia, distributor-kesling-kit-Indonesia, sanitarian-kit-for-rumah-sakit, kesling-kit-for-rumah-sakit, sanitarian-kit-kesling-kit-untuk-rumah-sakit, DAK-sanitarian-kit, DAK-kesling-kit, DAK-sanitarian-kit-kesling-kit-2021-2022-2023, spesifikasi-sanitarian-kit-2022, sanitariankit-keslingkit-2021-2022-2023, pengadaan-sanitarian-kit-kesling-kit-2021-2022-2023, mso-themecolor:text1"> penawaran-sanitarian-kit-kesling-kit-DAK-tahun-2021-2022-2023, harga-dan-spesifikasi-sanitarian-kit-kesling-kit, jual-sanitarian-kit-kesling-kit, daftar-harga-sanitarian-kit-kesling-kit, manual-book-sanitarian-kit-kesling-kit, video-penggunaan-sanitarian-kit-kesling-kit, gambar-sanitarian-kit-kesling-kit, cara-penggunaan-sanitarian-kit-kesling-kit, harga-sanitarian-kit-kesling-kit-e-katalog, harga-murah-sanitarian-kit-kesling-kit, penawaran-sanitarian-kit-kesling-kit-untuk-dak-2021-2022-2023, jual-beli-sanitarian-kit, ready-stock-sanitarian-kit-for-puskesmas, jual-alat-sanitarian-kit-kesling-kit, penawaran-DAK-2021-2022-2023-sanitarian-kit-kesling-kit, harga-sanitarian-kit-kesling-kit-untuk-puskesmas, sanitarian-kit-kesling-kit-spesifikasi-lengkap, distributor-peralatatan-sanitarian-kit-keslingkit, DAK-2021-2022-2023, jual-sanitarian-kit-murah-harga-terbaru-2021,