Harga: CALL
PT. ABADI KESLING INDONESIA DKI Jakarta - Jakarta Timur
Harga: CALL
Merk: A-Kesling
Minimal Pembelian: 1 UNIT
Pembelian Maksimal: 100 UNIT
Pengiriman: 1 hari sejak pembayaran
Lokasi: DKI Jakarta - Jakarta Timur
Dilihat: 504 Kali
Pembaruan: 25-01-2018 10:19
Spesifikasi | ||||||||||||||||||||||
A. | PEMERIKSAAN TINGKAT POPULASI LALAT DAN NYAMUK : | |||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Aspirator glass dengan diameter 14 x 300 mm | |||||||||||||||||||||
- | 10 pcs Papper Cup Screen | |||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Diper (Cidukan Plastik) High-density Polyethlene 500 ml | |||||||||||||||||||||
- | 10 Botol Larva screw cap | |||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Lensa Coupe, With LED High | |||||||||||||||||||||
- | 1 Fly grill terbuat dari Aluminium mampu digulung dan mampu statis | |||||||||||||||||||||
menggunakan kunci yang dirancang khusus | ||||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Hand Tall Counter | |||||||||||||||||||||
- | 2 pcs Ovitrap tembus pandang dengan ukuran 2 liter air | |||||||||||||||||||||
- | 1 pcs Senter LED use charger batterai | |||||||||||||||||||||
B. | PARAMETER FAKTOR FISIKA UDARA : | Range | ||||||||||||||||||||
- | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |||||||||||||||||||
- | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |||||||||||||||||||
- | Pencahayaan | : | 0 ~ 50,000 LUX | |||||||||||||||||||
- | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |||||||||||||||||||
- | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB(A) | |||||||||||||||||||
- | Tombol pengoprasin | : | 9 Tombol pengoprasian dan tombol lampu independen | |||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | 9 Volt batterai kotak | |||||||||||||||||||
- | Model sensor | : | Jadi satu sama unit alat | |||||||||||||||||||
- | Mode pemilihan sensor | : | Tekan tombol sesuai parameter pengukuran | |||||||||||||||||||
- | Dilengkapi dengan pelindung alat berupa karet berwarna Hijau/Merah | |||||||||||||||||||||
C. | PARAMETER KIMIA AIR | Range | Metoda | Reagent | ||||||||||||||||||
- | Ammonium | 0 - 1.00 ppm | Photometer | 50 Test | ||||||||||||||||||
- | Nitrite | 0 - 150 ppm | Photometer | 50 Test | ||||||||||||||||||
- | Nitrate | 0 - 44 ppm | Photometer | 50 Test | ||||||||||||||||||
- | Chlorine | 0 - 10 ppm | Photometer | 50 Test | ||||||||||||||||||
- | Phosphate | 0 - 70 ppm | Photometer | 50 Test | ||||||||||||||||||
- | Boron | 0 - 2 ppm | Photometer | 50 Test | ||||||||||||||||||
- | Copper | 0 - 3.00 ppm | Photometer | 60 Test | ||||||||||||||||||
- | Besi | 0 - 4.00 ppm | Photometer | 50 Test | ||||||||||||||||||
- | Sulfur | 0 - 1.00 ppm | Photometer | 50 Test | ||||||||||||||||||
Specification Photometer : | ||||||||||||||||||||||
- | Tombol pengoprasian | : | 8 Tombol pengoprasian | |||||||||||||||||||
- | Ukuran Alat | : | Lebar = 8.8 cm x Panjang = 21.5 cm x Tinggi = 8 cm | |||||||||||||||||||
- | Tampilan layar | : | LCD dan berlampu berwarna putih | |||||||||||||||||||
- | Ukuran tabung sampel | : | 2,5 cm, untuk sampel 10, 15, 20 ml & 1.5 cm, untuk sampel 5, 7 ml | |||||||||||||||||||
- | Panjang Gelombang | : | 420, 470, 520, 570, 620 & 660 nm | |||||||||||||||||||
- | Waktu lampu layar mati | : | 3, 5, 10, Mneit | |||||||||||||||||||
- | Bandwidth panjang gelombang | : | 10 nm -+ nm | |||||||||||||||||||
- | Terang Cahaya | : | 50 %, 100 % | |||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | 4 x AA 1.5V alkaline or lithium batteries, AC Adaptor dan USB kabel | |||||||||||||||||||
- | Daya tahan batterai | : | 4 Bulan dan dilengkapi indikasi batterai lemah | |||||||||||||||||||
- | Power supplay | : | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 100mA @ 5VDC | |||||||||||||||||||
- | Program waktu reaksi | : | Ya dan di akhiri bunyi beep | |||||||||||||||||||
- | Lampu layar | : | Mampu diaktifkan dan tidak diaktifkan dengan menggunakan tombol dan otomatis | |||||||||||||||||||
- | Komunikasi transfer data | : | Menggunakan kabel USB | |||||||||||||||||||
- | Penutup hole kufet | : | Terpasang di unit alat | |||||||||||||||||||
D. | FISIKA AIR : | |||||||||||||||||||||
a. | Multiparameter Electrod | |||||||||||||||||||||
- | pH | : | 0.0 to 16.00 pH | |||||||||||||||||||
- | mV | : | -1000 ~ 1000 | |||||||||||||||||||
- | Conductivity | : | 0 ~ 2000 Μs, 2.00~20.00 mS | |||||||||||||||||||
- | TDS | : | 0 ~ 1300 ppm, 1.30 ~ 13.00 ppt | |||||||||||||||||||
- | Salt | : | 0 ~1000 ppm, 1.00 ~ 12.00 ppt | |||||||||||||||||||
- | Temperature | : | 0 ~ 90 ℃ | |||||||||||||||||||
E. | Parameter Makanan | Range | Jumlah Test | |||||||||||||||||||
- | Borax Test With Satandard | Range : 0 - 10.000 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||
- | Rhodamin B Test With Satandard | Range : 0 - 40 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||
- | Methanyl Yellow Test With Satandard | Range : 0 - 50 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||
- | Formalin test kit | Range : 0 - 10 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||
- | Uji bangkai ayam tiren | Hasil : Hijau (+) : daging bangkai | 150 Test | |||||||||||||||||||
Biru (-) : bukan daging bangkai |