Harga: CALL
PT. ABADI KESLING INDONESIA DKI Jakarta - Jakarta Timur
Harga: CALL
Merk: A-Kesling
Minimal Pembelian: 1 UNIT
Pembelian Maksimal: 100 UNIT
Pengiriman: 1 hari sejak pembayaran
Lokasi: DKI Jakarta - Jakarta Timur
Dilihat: 330 Kali
Pembaruan: 04-01-2018 13:59
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||
a. Environment Meter | ||||||||||||||||||||
- | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |||||||||||||||||
- | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |||||||||||||||||
- | Pencahayaan | : | 0 ~ 50,000 LUX | |||||||||||||||||
- | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |||||||||||||||||
- | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB(A) | |||||||||||||||||
- | Tombol pengoprasin | : | 9 Tombol pengoprasian dan tombol lampu indpenden | |||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | 9 Volt battterai kotak | |||||||||||||||||
- | Model sensor | : | Jadi satu sama unit alat | |||||||||||||||||
- | Mode pemilihan sensor | : | Tekan tombol sesuai parameter pengukuran | |||||||||||||||||
b. Infrared Thermometer ; | ||||||||||||||||||||
- | Temperature range | : | -50 to +380 °C | |||||||||||||||||
- | Power supply | : | Alkaline 9 V battery | |||||||||||||||||
- | Spectral response | : | 6 - 14 μm | |||||||||||||||||
- | Emissivity | : | 0.95 (fixed value) | |||||||||||||||||
c. Parameter Pengukuran dalam Ruangan | Range | Jumlah Test | ||||||||||||||||||
- | Temperatur ruang | -10 ~ 60℃ | - | |||||||||||||||||
- | Kelembaban | 20% ~ 80%RH | - | |||||||||||||||||
- | Pencahayaan (LUX) | 0 ~ 50,000 LUX | - | |||||||||||||||||
- | Aliran Udara | 0.4 ~ 20 m/s | - | |||||||||||||||||
Kebisingan Suara | 30 ~ 130 dB(A) | - | ||||||||||||||||||
- | Hygiene Test | Qualitative | 100 test | |||||||||||||||||
- | CO Detector | 0 to 500 ppm | - | |||||||||||||||||
and -20 + 80°C |