Harga: CALL
PT. ABADI KESLING INDONESIA DKI Jakarta - Jakarta Timur
Harga: CALL
Merk: S.S.T.Co.Ltd
Minimal Pembelian: 1 unit
Pembelian Maksimal: 100 unit
Pengiriman: 3 hari sejak pembayaran
Lokasi: DKI Jakarta - Jakarta Timur
Dilihat: 28.430 Kali
Pembaruan: 29-05-2023 15:15
SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS adalah Seperangkat alat uji yang dikemas dengan fungsi utama adalah untuk monitoring sanitasi, #q=Spesifikasi_sanitarian_kit, ready+stock+sanitarian+kit, #q=sanitarian+kit+for+puskesmas, #q=ready+sanitarian+kit+for+puskesmas, kualitas udara faktor fisik, uji kualitas air minum, kontaminasi zat kimia makanan dan alat mengetahui populasi tingkat kepadatan lalat. Melayani penjualan Sanitarian Field Kit forPuskesmas di Indonesia dengan harga yang kompetitive dan kami pastikan barang yang kami kirim sampai ditempat tujuan dengan tepat waktu. SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS sangat membantu tenaga Sanitarian terutama di PUSKESMAS dalam hal melakukan tugasnya dalam pengujian dan Pengawasan terhadap Sanitasi Lingkungan, makanan, air dan mengetahui populasi tingkat kepadatan lalat. SANITRAIAN.. FIELD.. KIT ..FOR PUSKESMAS dilengkapi dengan. #q=sanitarian+field+kit+for+puskesmas, harga sanitarian kit for puskesmas, sanitarian kit, e katalog sanitarian kit, daftar harga sanitarian field kit, katalog produk sanitarian field kit, sanitarian field kit for puskesmas, daftar harga sanitarian field kit, harga sanitarian kit 2017, sanitarian field kit, sanitarian kit SANITARAIAN FIELD KIT KAMI INI : 1. SANGAT MUDAH DI GUNAKAN DAN DIPELAJARI OLEH SEMUA ORANG 2. DILENGKAPI DENGAN VIDIO PENGGUNAAN ALAT BERBAHASA INDONESIA 3. DILENGKAPI DENGAN APLIKASI PELAPORAN HASIL PENGUKURAN YANG MAMPU DI INSTAL DAN DI DOWNLOAD DI MYPLYSTORE 4. DILENGKAPI DENGAN TAS SEHINGGA MUDAH DIBAWAH KEMANA-MANA 5. DILENGKAPI DENGAN KARTU GARANSI RESMI DARI DISTRIBUTOR, DAN DI JAMIN KETERSEDIANAN SPEARPART SELAMA LIMA TAHUN Spesifikasi |
||||||||||||||||||||
A. | PEMERIKSAAN TINGKAT POPULASI NYAMUK : | |||||||||||||||||||
- | 1 Pcs Aspirator | |||||||||||||||||||
- | 10 pcs Papper Cup Screen | |||||||||||||||||||
- | 1 pcs Diper (Cidukan Plastik) High-density Polyethlene 500 ml | |||||||||||||||||||
- | 10 pcs Botol Larva screw cap | |||||||||||||||||||
- | 1 pcs Lensa Coupe, With LED High | |||||||||||||||||||
- | 2 pcs Ovitrap | |||||||||||||||||||
- | 1 pcs Senter LED use charger batterai | |||||||||||||||||||
B. | PARAMETER FAKTOR FISIKA UDARA : | Range | ||||||||||||||||||
- | Layar | : | LCD, 2 tingkat dengan indikator Tersedia | |||||||||||||||||
- | lampu Layar | : | dengan tombol aktivasi | |||||||||||||||||
- | Fitur hold | : | Dat, nilai maximum | |||||||||||||||||
- | Indikator | : | over range, batterai lemah | |||||||||||||||||
- | Tombol Operasional | : | 8 Soft touch key | |||||||||||||||||
- | Dimensi | : | one hand grip size | |||||||||||||||||
- | Koneksi | : | Probe pengukuran | |||||||||||||||||
- | Sumber Daya | : | Batterai 1 9 Volt | |||||||||||||||||
- | Tempaeratur Ruang | : | -40 - 70.1 °C | |||||||||||||||||
- | Angin/Aliran udara | : | 0.4 - 30 m/s | |||||||||||||||||
- | Kelembaban | : | 10 - 95% RH | |||||||||||||||||
- | Kebisingan | : | 35 - 135 dB | |||||||||||||||||
- | Pencahaayaan | : | 0 - 200.000 LUX, 0 - 20 kFC | |||||||||||||||||
- | Sensor | : | Terpisah (LUX,Hygrometer & Temp, Kecepatan angin) | |||||||||||||||||
D. | PARAMETER KIMIA AIR | Range | Test Metode | Reagent | ||||||||||||||||
- | Ammonium Test | 0.01 - 2.0 mg/l | Salicylic Acid | 100 Test | ||||||||||||||||
- | Chlorine Test | 0.01 - 5.00 mg/l | DPD | 100 Test | ||||||||||||||||
- | Copper Test | 0.01 - 2.00 mg/l | Phenanthroline | 50 Test | ||||||||||||||||
- | Iron Test | 0.10 - 3.00 mg/l | Naphthisodiazine | 200 Test | ||||||||||||||||
- | Nitrate Test | 0.5 - 15.0 mg/l | Thymol | 100 Test | ||||||||||||||||
- | Nitrite Test | 0.003 - 0.500 mg/l | Diazo coupling | 100 Test | ||||||||||||||||
- | Total Hardness Test | 0.05 - 4.00 mg/l | Calmagite | 100 Test | ||||||||||||||||
- | Phospate | 0.03 - 4.00 mg/l | Phosphorus molybdenum | 50 Test | ||||||||||||||||
- | Cadmium test | 0.02 - 1.00 mg/l | 5-Br-PADAP-OP | 100 Test | ||||||||||||||||
E. | SPESIFIKASI DIGITAL PHOTOMETER : | |||||||||||||||||||
- | Panjang gelombang otomatis | : | 380 nm, 420 nm, 470 nm, 520 nm, 600 nm, 620 nm | |||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | Menggunakan baterai AA 4 pcs, mampu menggunanakan sumber listrik | |||||||||||||||||
- | Tombol pengaturan kecerahan layar | : | Tersedia | |||||||||||||||||
- | Program pilihan sumber sampel air | : | Produk Air minum, Sumber Air, Air Keran, Air yang diendapakan, Air laut | |||||||||||||||||
- | Program lampu layar mati | : | 10 Detik, 20 Detik, 30 Detik, 1 Menit, 2 Menit, 5 Menit | |||||||||||||||||
- | Program mati otomatis | : | 2 Menit, 5 Menit, 10 Menit, 30 Menit, 1 Jam | |||||||||||||||||
- | Tampilan Layar | : | Ukuran Panjang : 7.5 cm x Lebar : 6.5 cm, Berwarna | |||||||||||||||||
- | Sell Uji | : | 16 mm | |||||||||||||||||
- | Kapasitas penyimpanan data | : | 1.000 data dan mampu tersambung dengan komputer | |||||||||||||||||
- | Ketelitian | : | ±0.004 | |||||||||||||||||
- | Tombol pengoprasian | : | 9 Tombol pengoprasian | |||||||||||||||||
- | Koneksi ke komputer | : | Menggunakan Kabel USB | |||||||||||||||||
- | Penutup cuvvet | : | Jadi satu dengan unit alat dan tidak terpisah | |||||||||||||||||
- | Penutup batterai | : | Sistem geser | |||||||||||||||||
- | Ukuran Alat | : | Panjang : 26.5 cm, Lebar bawah 10 cm, Lebar Atas 12 cm, | |||||||||||||||||
: | Tinggi Atas : 8 cm, Tinggi bawah : 4 cm | |||||||||||||||||||
- | Lampu layar | : | Warna putih terang | |||||||||||||||||
F. | FISIKA AIR : | |||||||||||||||||||
a. | Multiparameter Electrod | |||||||||||||||||||
- | pH | : | 0 to 14.00 pH | |||||||||||||||||
- | Conductivity | : | 0 to 200 µS/cm | |||||||||||||||||
- | TDS | : | 0 to 100 ppm | |||||||||||||||||
- | Temperature | : | 0 to 50 °C | |||||||||||||||||
b. | Turbidity Meter | : | 0-200 NTU | |||||||||||||||||
G. | Parameter Makanan | Range | Jumlah Test | |||||||||||||||||
- | Borax Test With Satandard | 0 - 10.000 mg/l | 100 | |||||||||||||||||
- | Rhodamin B Test With Satandard | 0 - 40 mg/l | 100 | |||||||||||||||||
- | Methanyl Yellow Test With Satandard | 0 - 50 mg/l | 100 | |||||||||||||||||
- | Formalin test kit | 0 - 10 mg/l | 100 | |||||||||||||||||
- | pork Detection | Qualitative | 5 | |||||||||||||||||
- | Hygine Test | Qualitative | 50 | |||||||||||||||||
- | Uji bangkai ayam tiren | Hasil : Hijau (+) : daging bangkai | ||||||||||||||||||
Biru (-) : bukan daging bangkai, (150 test) | ||||||||||||||||||||
H. | Microbiology | : | ||||||||||||||||||
- | E.Coli & Coliform (Metoda H2S) | Juamlah Test | 20 Test |
sanitarian field kit, fungsi sanitarian kit, harga sanitarian kit for puskesmas, katalog produk sanitarian field kit, harga sanitarian kit for puskesmas, e katalog sanitarian kit, daftar harga sanitarian field kit, katalog produk sanitarian field kit, harga sanitarian kit 2018, distributor sanitarian kit Jakarta, distributor resmi sanitarian kit for puskesmas di Jakarta, agent sanitarian kit di Surabaya, jual sanitarian kit for puskesmas, ready stock sanitarian kit for puskesmas, sanitarian kit for water quality, sanitary kit, harga alat sanitarian kit, distributor resmi sanitarian kit Indonesia, distributor sanitarian field kit Jakarta, distributor sanitarian field kit indonesia, #q=sanitarian+kit, #q=jual+sanitarian+kit, #q=distributor+sanitarain+kit, #q=ready+stock+sanitarian+kit, #q=e+catalog+sanitarian+kit, #q=harga+sanitarian+kit,#q=distributor+sanitarian+kit, #q=sanitarian+filed+kit, #q=harga+sanitarain+kit, #q=sanitarian+filed+kit+for+puskesmas, #q=ready+stock+sanitarain+field+kit+for+puskesmas, #q=price+list+sanitarian+kit, #q=sanitrian+kit, #q=distributor+sanitarian+kit+papua, #q=distributor+sanitarian+kit+surabya, #q=distributor+sanitarian+kit+semarang, #q=distributor+sanitarian+kit+sulawesi+utara, #q=dsistributor+sanitarian+kit+jambi, #q=distributor+sanitarian+kit+manado, #q=distributor+sanitarian+kit+seluruh+indonesia, #q=distributor+sanitarian+kit+jogjakarta, #q=distributor+sanitarian+kit+tulungagung, #q=distributor+sanitarian+kit+bandung, #q=distributor+sanitarian+kit+ambon, #q=distributor+sanitarian+kit+makasar, #q=distributor+sanitarian+kit+medan, #q=distributor+sanitarian+kit+banda+aceh, sanitarian kit adalah, sanitarian kit e katalog, sanitarian kit puskesmas, sanitarium kitchen, sanitarian kit harga, sanitarian kit untuk rumah sakit, paket sanitarian kit, jual alat sanitarian kit, fungsi sanitarian kit, sanitarian field kit, harga sanitarian kit 2019, isi sanitarian kit, harga sanitarian kit 2017, digital sanitarian kit, harga sanitarian kit e katalog, distributor sanitarian kit, pengadaan sanitarian kit, sanitarian test kit, food sanitarian kit, sop sanitarian kit, sanitarian field kit adalah, alat sanitarian kit, sanitarian field kit for puskesmasharga sanitarian field kit, jual sanitarian field kit, katalog produk sanitarian field kit, harga alat sanitarian field kit, digital sanitarian field kit, jual sanitarian kit, harga sanitarian kit puskesmas, proposal sanitarian kit, pelatihan sanitarian kit, pengertian sanitarian kit