Harga: CALL
PT. ABADI KESLING INDONESIA DKI Jakarta - Jakarta Timur
Harga: CALL
Merk: S.S.T.Co.Ltd
Minimal Pembelian: 1 UNIT
Pembelian Maksimal: 11 UNIT
Pengiriman: 1 hari sejak pembayaran
Lokasi: DKI Jakarta - Jakarta Timur
Dilihat: 751 Kali
Pembaruan: 10-02-2022 10:49
Spesifikasi | |||||||||||||||||||||
A. | PARAMETER FAKTOR FISIKA UDARA : | Range | |||||||||||||||||||
- | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | ||||||||||||||||||
- | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | ||||||||||||||||||
- | Pencahayaan | : | 0 ~ 50,000 LUX | ||||||||||||||||||
- | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | ||||||||||||||||||
- | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB(A) | ||||||||||||||||||
- | Tombol pengoprasin | : | 9 Tombol pengoprasian dan tombol lampu indpenden | ||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | 9 Volt battterai kotak | ||||||||||||||||||
- | Model sensor | : | Jadi satu sama unit alat | ||||||||||||||||||
- | Mode pemilihan sensor | : | Tekan tombol sesuai parameter pengukuran | ||||||||||||||||||
- | Dilengkapi dengan pelindung alat berupa karet berwarna Hijau/Merah | ||||||||||||||||||||
D. Parameter Air Kimia : | Range | Metode | Reagent | ||||||||||||||||||
1. | Nitrate Test | 0.5 - 15.0 mg/l | Thymol | 100 Test | |||||||||||||||||
2. | Nitrite Test | 0.003 - 0.500 mg/l | Diazo coupling | 100 Test | |||||||||||||||||
3. | Fluoride Test | 0.1 - 2.0 mg/l | SPADNS | 100 Test | |||||||||||||||||
4. | Aluminium Test | 0.008 - 0.250 mg/l | Chrome azurol | 50 Test | |||||||||||||||||
5. | Iron Test (Besi) | 0.10 - 3.00 mg/l | Naphthisodiazine | 200 Test | |||||||||||||||||
6. | Hardness Test (Kesadahan) | 0.05 - 4.00 mg/l | Calmagite | 100 Test | |||||||||||||||||
7. | Manganese Test (Mangan) | 0.03 - 5.00 mg/l | Formaldoxime | 100 Test | |||||||||||||||||
8. | Copper Test (Tembaga) | 0.2 - 5.0 mg/l | Phenanthroline | 50 Test | |||||||||||||||||
9. | Ammonium Test | 0.01 - 2.0 mg/l | Salicylic Acid | 100 Test | |||||||||||||||||
10. | Chlorine free | 0.01 - 5.00 mg/l | DPD | 100 Test | |||||||||||||||||
11. | Total Chlorine | 0.01 - 5.00 mg/l | DPD | 100 Test | |||||||||||||||||
12. | Cadmium test | 0.02 - 1.00 mg/l | 5-Br-PADAP-OP | 100 Test | |||||||||||||||||
13. | Lead Test | 0.5 - 5.0 mg/l | Xylenol Orange disodium salt | 50 Test | |||||||||||||||||
14. | Titanium Test | 0.02 - 0.3 mg/l | Salicylfluorone | 100 Test | |||||||||||||||||
15. | Formaldehyde | 0.05 mg/l 2.00 | AHMT | 50 Test | |||||||||||||||||
C | SPESIFIKASI DIGITAL PHOTOMETER : | ||||||||||||||||||||
- | Panjang gelombang otomatis | : | 380 nm, 420 nm, 470 nm, 520 nm, 600 nm, 620 nm | ||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | Menggunakan baterai AA 4 pcs, mampu menggunanakan sumber listrik | ||||||||||||||||||
- | Tombol pengaturan kecerahan layar | : | Tersedia | ||||||||||||||||||
- | Program pilihan sumber sampel air | : | Produk Air minum, Sumber Air, Air Keran, Air yang diendapakan, Air laut | ||||||||||||||||||
- | Program lampu layar mati | : | 10 Detik, 20 Detik, 30 Detik, 1 Menit, 2 Menit, 5 Menit | ||||||||||||||||||
- | Program mati otomatis | : | 2 Menit, 5 Menit, 10 Menit, 30 Menit, 1 Jam | ||||||||||||||||||
- | Tampilan Layar | : | Ukuran Panjang : 7.5 cm x Lebar : 6.5 cm, Berwarna | ||||||||||||||||||
- | Sell Uji | : | 16 mm | ||||||||||||||||||
- | Kapasitas penyimpanan data | : | 1.000 data dan mampu tersambung dengan komputer | ||||||||||||||||||
- | Ketelitian | : | ±0.004 | ||||||||||||||||||
- | Tombol pengoprasian | : | 9 Tombol pengoprasian | ||||||||||||||||||
- | Koneksi ke komputer | : | Menggunakan Kabel USB | ||||||||||||||||||
- | Penutup cuvvet | : | Jadi satu dengan unit alat dan tidak terpisah | ||||||||||||||||||
- | Penutup batterai | : | Sistem geser | ||||||||||||||||||
- | Ukuran Alat | : | Panjang : 26.5 cm, Lebar bawah 10 cm, Lebar Atas 12 cm, | ||||||||||||||||||
: | Tinggi Atas : 8 cm, Tinggi bawah : 4 cm | ||||||||||||||||||||
- | Lampu layar | : | Warna putih terang | ||||||||||||||||||
D | FISIKA AIR : | ||||||||||||||||||||
a. | Multiparameter Electrod | ||||||||||||||||||||
- | pH | : | 0.0 to 16.00 pH | ||||||||||||||||||
- | mV | : | -1000 ~ 1000 | ||||||||||||||||||
- | Conductivity | : | 0 ~ 2000 Μs, 2.00~20.00 mS | ||||||||||||||||||
- | TDS | : | 0 ~ 1300 ppm, 1.30 ~ 13.00 ppt | ||||||||||||||||||
- | Salt | : | 0 ~1000 ppm, 1.00 ~ 12.00 ppt | ||||||||||||||||||
- | Temperature | : | 0 ~ 90 ℃ | ||||||||||||||||||
b. | Turbidity Meter | : | 0-200 NTU | ||||||||||||||||||
E | Parameter Makanan | Range | Jumlah Test | ||||||||||||||||||
- | Borax Test With Satandard | Range : 0 - 10.000 mg/l | 100 | ||||||||||||||||||
- | Rhodamin B Test With Satandard | Range : 0 - 40 mg/l | 100 | ||||||||||||||||||
- | Methanyl Yellow Test With Satandard | Range : 0 - 50 mg/l | 100 | ||||||||||||||||||
- | Formalin test kit | Range : 0 - 10 mg/l | 100 | ||||||||||||||||||
- | Uji bangkai ayam tiren | Hasil : Hijau (+) : daging bangkai | |||||||||||||||||||
Biru (-) : bukan daging bangkai, (150 test) |