Harga: CALL
PT. ABADI KESLING INDONESIA DKI Jakarta - Jakarta Timur
Harga: CALL
Merk: A-Kesling
Minimal Pembelian: 1 UNIT
Pembelian Maksimal: 100 UNIT
Pengiriman: 3 hari sejak pembayaran
Lokasi: DKI Jakarta - Jakarta Timur
Dilihat: 22.019 Kali
Pembaruan: 29-05-2023 15:13
Nama Paket | : | SANITARIAN KIT | ||||||||||||||||||||||
Produk/Merk | : | Tylor Technologies (USA)/MULTIBRAN | ||||||||||||||||||||||
Type | : | AKI-1042-19 | ||||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur Fisaka, Kimia air (PERMENKES 492), Bakteri air, kimia dalam makanan yang dilarang | ||||||||||||||||||||||
Specification : | ||||||||||||||||||||||||
A. | PENGUKUR KUALITAS UDARA : | |||||||||||||||||||||||
1 | Tempaeratur dan kelembapan Ruang | : | -10℃~60℃, resulusi 0.1℃, ketelitian ±1.5℃ | |||||||||||||||||||||
: | 20%~80%RH,reasulusi0.1%RH, ketelitian ±3.0%RH | |||||||||||||||||||||||
2 | Angin/Aliran udara | : | 0.5~20m/s ; resolusi 0.1m/s, keteliatian ±(3.0%+10) | |||||||||||||||||||||
3 | Kebisingan | : | 30dB~130dB (A), Resulusi 0.1dB, ketelitian ±1.5dB | |||||||||||||||||||||
4 | Pencahaayaan | : | x100 (50000) lux, resolusi 100 LUX,ketelitian ±(5.0%+10) | |||||||||||||||||||||
5 | Pengukuran Partikulat di Udara | |||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||||
- | Particulate debu yang diukur | : | PM 2.5 dan PM 10 πm | |||||||||||||||||||||
- | Metoda pengukuran debu | : | Pengukuran hamburan cahaya | |||||||||||||||||||||
- | Jangkaun ukur debu | : | 0 - 1000 πg | |||||||||||||||||||||
- | Sensor yang digunakan | : | Laser semikonduktor | |||||||||||||||||||||
- | Ketelitian | : | 0.25ug / M3 Debu | |||||||||||||||||||||
- | Resolusi | : | 1.0μg/m3 | |||||||||||||||||||||
- | Tampilan layar | : | LCD Display berwarna | |||||||||||||||||||||
- | Support USB | : | Ya | |||||||||||||||||||||
- | Ukuran alat | : | 14.3 x 6.9 x 4.3 cm | |||||||||||||||||||||
- | Waktu beropari sampling | : | Samapai 8 Jam, mode stanbay sampai 30 hari | |||||||||||||||||||||
- | Kapasitas daya batterai | : | 2200 mAh Lithium battery + USB charging | |||||||||||||||||||||
- | Memori Micro SD | : | 128 mega | |||||||||||||||||||||
- | Kapasitas penyimpanan data | : | 10.000 data | |||||||||||||||||||||
- | Dioperasikan dengan menggunakan batterai Charger sehingga bisa di isi ulang secara terus menerus | |||||||||||||||||||||||
6 | Pengukuran jumlah kuman di udara : | |||||||||||||||||||||||
- | Tersedia media siap pakai yang sesuai dengan alat utama, untuk pengukuran kuman | |||||||||||||||||||||||
- | aerobic dengan jumlah 50 pengujian | |||||||||||||||||||||||
- | Tersedia 50 tabung cairan penghidrasi 1 ml dalam vial bertutup steril | |||||||||||||||||||||||
- | Tersedia 50 buah pipet transfer 1,5 ml dalam keadaan steril dan kemasan satuan | |||||||||||||||||||||||
- | Hasil pengukuran jumlah kuman aerobic pada setiap media dapat di konversikan ke dalam | |||||||||||||||||||||||
- | Jumlah kuman dalam ruangan < 700 CFU/m³ | |||||||||||||||||||||||
B. | PENGUJIAN KUALITAS PANGAN | |||||||||||||||||||||||
1. | Parameter Kimia | |||||||||||||||||||||||
Pengukuran kualitatif dan kuantitatif | ||||||||||||||||||||||||
- | Methanyl Yellow, 50 test/paket Rentang pengukuran 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l | |||||||||||||||||||||||
- | Rhodamin B, 50 test/paket Rentang pengukuran 0-2-10-20-30-40-10 mg/L | |||||||||||||||||||||||
- | Formaldehid, 50 test/paket Rentang pengukuran 0 s.d 10 mg/L | |||||||||||||||||||||||
- | Borax, 50 test/paket Rentang pengukuran 0-50-100-150-200-5000-10.000 mg/l | |||||||||||||||||||||||
2. | Parameter Mikrobiologi | |||||||||||||||||||||||
- | Lempeng Plate Berisi Media Steril Siap Pakai | |||||||||||||||||||||||
- | Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | |||||||||||||||||||||||
- | E-Coli / (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||
- | Coliform / | |||||||||||||||||||||||
3. | Parameter Fisik | |||||||||||||||||||||||
- | Termometer makanan | |||||||||||||||||||||||
- | IR Temp. Range | : | -35ºC to 260ºC/ -31ºF to 500ºF | |||||||||||||||||||||
- | IR Temp. Resolution | : | 0.1ºC/ºF | |||||||||||||||||||||
- | Optical Resolution | : | 1:1 Distance to Spot size | |||||||||||||||||||||
- | Emissivity | : | Adjustable 0.10~1.0 | |||||||||||||||||||||
- | Thermistor Temperature Range | : | -40ºC to 260ºC/ -40ºF to 500ºF | |||||||||||||||||||||
- | Resolution | : | 0.1ºC/ºF | |||||||||||||||||||||
- | Clamp Temperature Range | : | -40ºC to 200ºC/ -40ºF to 392ºF | |||||||||||||||||||||
- | Response Time | : | Less than 1 second | |||||||||||||||||||||
- | Basic Accuracy | : | ±2% of reading | |||||||||||||||||||||
C. | PENGUJIAN KUALITAS AIR | |||||||||||||||||||||||
1. | Parameter Fisika : | |||||||||||||||||||||||
- | Warna/Color | : | Range 0– 500 FAU | Photometer | ||||||||||||||||||||
- | Total zat padat terlarut (TDS) | : | Range 0– 1999 ppm, | Unit meter | ||||||||||||||||||||
- | Kekeruhan | : | Range 0– 800 NTU | Photometer | ||||||||||||||||||||
- | pH meter | : | 0,0 - 14,0 | Unit meter | ||||||||||||||||||||
2. | Parameter Kimia | |||||||||||||||||||||||
1 | Arsen, range 0 - 5 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | |||||||||||||||||||||||
2 | Fluorida, range 0 - 2 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | |||||||||||||||||||||||
3 | Nitrit (NO₂), range 0 - 150 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | |||||||||||||||||||||||
4 | Nitrat (No₃), range 0 - 80 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | |||||||||||||||||||||||
5 | Sianida, range, 0 - 50 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | |||||||||||||||||||||||
6 | Alumunium, range 0 - 2 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | |||||||||||||||||||||||
7 | Besi, range 0 - 4.00 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | |||||||||||||||||||||||
8 | Kesadahan, range 0 - 500 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | |||||||||||||||||||||||
9 | Klorida, range 0 - 50.000 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | |||||||||||||||||||||||
10 | Mangan, range 0-30 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | |||||||||||||||||||||||
11 | Seng, range 0 - 3 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | |||||||||||||||||||||||
12 | Sulfat, range 0 - 250 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | |||||||||||||||||||||||
13 | Tembaga, range 0 - 3 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | |||||||||||||||||||||||
14 | Amonia, range 0 - 2 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | |||||||||||||||||||||||
15 | Sisa Klor, range 0 - 10 ppm, (50 test/paket)Use Photometer | |||||||||||||||||||||||
16 | Total Krom, range 0 - 1 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | |||||||||||||||||||||||
17 | Selenium range 0 - 5 ppm, (50 test/paket) use photometer | |||||||||||||||||||||||
3. | Parameter Mikrobiologi | |||||||||||||||||||||||
- | Lempeng Plate Berisi Media Steril Siap Pakai | |||||||||||||||||||||||
- | Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | |||||||||||||||||||||||
- | E-Coli / (50 test/paket) | |||||||||||||||||||||||
- | Coliform / | |||||||||||||||||||||||
D. | PERALATAN PHOTOMETER | |||||||||||||||||||||||
- | Tombol pengoprasian | : | Tombol pengoprasian 8 Tombol pengoprasian, 1 Tombol On/OFF, | |||||||||||||||||||||
: | 1 Tombol MENU, 1 Tombol Lampu Layar, 4 Tombol Navigasi | |||||||||||||||||||||||
: | (Kanan, Kiri, Atas dan Bawah), 1 Tombol Esekusi (ENTER) | |||||||||||||||||||||||
: | Sedikit tombol sangat mudah mempergunakannya | |||||||||||||||||||||||
- | Ukuran Alat | : | Lebar = 8.8 cmxPanjang = 21.5 cm x Tinggi = 8 cm | |||||||||||||||||||||
- | Tampilan layar | : | LCD dan berlampu berwarna putih | |||||||||||||||||||||
- | Ukuran tabung sampel | : | 2,5 cm, untuk sampel 10, 15, 20 ml & 1.5 cm, untuk sampel 5, 7 ml | |||||||||||||||||||||
- | Panjang Gelombang | : | 420, 470, 520, 570, 620 & 660 nm | |||||||||||||||||||||
- | Waktu lampu layar mati | : | 3, 5, 10, Mneit | |||||||||||||||||||||
- | Kemampuan Photometer | : | Mampu mengukur parameter logam berat dan parameter makanan | |||||||||||||||||||||
- | Terang Cahaya | : | 50 %, 100 % | |||||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | 4 x AA 1.5V alkaline or lithium batteries, AC Adaptor dan USB kabel | |||||||||||||||||||||
- | Daya tahan batterai | : | 4 Bulan dan dilengkapi indikasi batterai lemah | |||||||||||||||||||||
- | Power supplay | : | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 100mA @ 5VDC | |||||||||||||||||||||
- | Program waktu reaksi | : | Ya dan di akhiri bunyi beep | |||||||||||||||||||||
- | Lampu layar | : | Mampu diaktifkan dan tidak diaktifkan dengan menggunakan tombol dan otomatis | |||||||||||||||||||||
- | Komunikasi transfer data | : | Menggunakan kabel USB | |||||||||||||||||||||
- | Penutup hole kufet | : | Terpasang di unit alat | |||||||||||||||||||||
- | Menu alat tersedia dalam bahasa Indonesia | |||||||||||||||||||||||
E. | PERALATAN PENDUKUNG PENGUKURAN MIKROBIOLOGI | |||||||||||||||||||||||
1. | Inkubator | |||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||||
- | Kemampuan suhu 0°C to 50°C | |||||||||||||||||||||||
- | Ketelitian ' ±0.2°C - 0.5°C | |||||||||||||||||||||||
- | Tampilan portable incubator dan ada handle untuk mudah diangkat | |||||||||||||||||||||||
- | Bahan terbuat dari plat stainless dan anti karat | |||||||||||||||||||||||
- | Dilengkapi dengan rak dakam incubator | |||||||||||||||||||||||
- | menggunakan sumber listrik 220 volt | |||||||||||||||||||||||
- | temperatur bisa diatur sesuai dengan keinginan suhu yang diinginkan | |||||||||||||||||||||||
- | penyesuaian suhu secara otomatis, 'internal kalibrasi | |||||||||||||||||||||||
- | Kapasitas incubator 10 Liter | |||||||||||||||||||||||
2. | colony Counter Digital | |||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||||
- | Jangkauan ukur 0 - 998 | |||||||||||||||||||||||
- | Daya lampu 9 watt | |||||||||||||||||||||||
- | Volt daya 19 watt | |||||||||||||||||||||||
- | Sumber dayaAC100-240V,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||
- | Diameter internal media 11 cm | |||||||||||||||||||||||
- | Digital dengan menggunakan 3 tombol, dilengkapai tombol periset, | |||||||||||||||||||||||
- | Dilengkapi tombol ON/OFF lampu dan dilengkapi | |||||||||||||||||||||||
- | Dilengkapi pengaturan terang dan redup lampu cahaya, | |||||||||||||||||||||||
- | Dilengkapi port pent dan polpen penghitung otomatis untuk menghitung jumlah kuman | |||||||||||||||||||||||
- | Dilengkapi tombol ON/OFF unit alat, Kabel litrik AC | |||||||||||||||||||||||
- | Bahan terbuat dari plaat besi, penyangga lampu LED dan kaca pembesar mampu | |||||||||||||||||||||||
- | di gerakkan dan diarahkan sesuai keinginan |
mso-themecolor:text1">
Sanitarian-kit, sanitariankit, kesling-kit, keslingkit, ready stock-sanitarian-kit-new, readsy-stock-kesling-kit-new, sanitarian-kit-indonesia, distributor-sanitarian-kit, distributor-kesling-kit, jual-sanitarian-kit, jual sanitarian-kit-murah, jual-sanitariankit, jual-kelsingkit, digital-sanitarian-kit, sanitarian-kit-for-puskesmas, sanitariankit-for-puskesmas, penawaran-harga-sanitarian-kit, penawaran-DAK-sanitarian-kit, sanitarian kit/kesling kit, spesifikasi-penawaran-sanitariankit, sanitarian-kit-DAK-2021-2022-2023, DAK-sanitarian-kit, spesifikasi-sanitarian-kit-DAK-2021-2022-2023, juknis-sanitarian-kit, spesifikasi-juknis-sanitarian-kit, kesling-kit-DAK-2021-2022-2023, sanitarian-kit-DAK-2021-2022-2023, kesling-kit-DAK-2021-2022-2023, spesifikasi-sanitarian-kit-2022-2023, distributor-sanitarian-kit, distributor-kesling-kit, pabrik-sanitarian-kit, pembuat-sanitarian-kit, produksi-sanitarian-kit, produsen-sanitarian-kit, produsen-kesling-kit, harga-sanitarian-kit, informasi-harga-sanitarian-kit, harga-kesling-kit, informasi-harga-kesling-kit, daftar-harga-sanitarian-kit, daftar-harga-sanitarian-kit-2021-2022-2023, kit sanitarian-for-puskesmas, sanitarian-kit-for-puskesmas, e katalog-sanitarian-kit, e katalog kesling kit, katalog-sanitarian-kit, katalog-kesling-kit, katalog-sanitarian-kit-2021-2022-2023, harga-sanitarian-kit-2022, penyedia-sanitarian-kit, penyedia-kesling-kit, sanitarian-kit-rekondasi-kemenkes-2021-2022-2023, sanitarian-kit-juknis-75, sanitarian-kit-alat-instrument-digital, beli-sanitarian-kit-online, pengadaa-sanitarian-kit-2021-2022-2023, harga-dan-spesifikasi-sanitarian-kit, harga-dan-spesifikasi-kesling-kit, reffil-reagent-sanitarian-kit, reffil-reagent-kesling-kit, reffil-reagent-paket-sanitarian-kit-tahun-2017-2018-2019-2020, distributor-alat-monitoring-kesehatan-lingkungan, pengajuan-sanitariankit, dana-alokasi-khusus-sanitarian-kit-2021-2022-2023, ekatalog-sanitarian-kit, ekatalog-kesling-kit, SANITARIANKIT INDONESIA, SANI-TARIAN-KIT, sanitarian-field-kit, distributor-peralatan-sanitarian-kit, beli-sanitarian-kit, suplayer-sanitarian-kit, agen-sanitarian-kit, distributor-sanitarian-kit-Indonesia, distributor-kesling-kit-Indonesia, sanitarian-kit-for-rumah-sakit, kesling-kit-for-rumah-sakit, sanitarian-kit-kesling-kit-untuk-rumah-sakit, DAK-sanitarian-kit, DAK-kesling-kit, DAK-sanitarian-kit-kesling-kit-2021-2022-2023, spesifikasi-sanitarian-kit-2022, sanitariankit-keslingkit-2021-2022-2023, pengadaan-sanitarian-kit-kesling-kit-2021-2022-2023, mso-themecolor:text1"> penawaran-sanitarian-kit-kesling-kit-DAK-tahun-2021-2022-2023, harga-dan-spesifikasi-sanitarian-kit-kesling-kit, jual-sanitarian-kit-kesling-kit, daftar-harga-sanitarian-kit-kesling-kit, manual-book-sanitarian-kit-kesling-kit, video-penggunaan-sanitarian-kit-kesling-kit, gambar-sanitarian-kit-kesling-kit, cara-penggunaan-sanitarian-kit-kesling-kit, harga-sanitarian-kit-kesling-kit-e-katalog, harga-murah-sanitarian-kit-kesling-kit, penawaran-sanitarian-kit-kesling-kit-untuk-dak-2021-2022-2023, jual-beli-sanitarian-kit, ready-stock-sanitarian-kit-for-puskesmas, jual-alat-sanitarian-kit-kesling-kit, penawaran-DAK-2021-2022-2023-sanitarian-kit-kesling-kit, harga-sanitarian-kit-kesling-kit-untuk-puskesmas, sanitarian-kit-kesling-kit-spesifikasi-lengkap, distributor-peralatatan-sanitarian-kit-keslingkit, DAK-2021-2022-2023, jual-sanitarian-kit-murah-harga-terbaru-2021,