Harga: CALL
PT. ABADI KESLING INDONESIA DKI Jakarta - Jakarta Timur
Harga: CALL
Merk: A-Kesling
Minimal Pembelian: 1 UNIT
Pembelian Maksimal: 100 UNIT
Pengiriman: 3 hari sejak pembayaran
Lokasi: DKI Jakarta - Jakarta Timur
Dilihat: 1.601 Kali
Pembaruan: 29-05-2023 15:12
Nama Paket | : | SANITARIAN KIT | |||||||||||||||||||||
Produk/Merk | : | YSI (USA)/MULTIBRAN, | |||||||||||||||||||||
Type | : | AKI-1042-20 | |||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur Fisaka, Kimia air (PERMENKES 492), Bakteri air, kimia dalam makanan yang dilarang | |||||||||||||||||||||
Spesifikasi | |||||||||||||||||||||||
A. | PENGUKUR KUALITAS UDARA : | ||||||||||||||||||||||
1. | Suhu dan Kelembaban | ||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||
- | Tombol alat | : | 8 tombol Pengoprasian | ||||||||||||||||||||
- | Tampilan Layar | : | 2 Grafik numerik dan Sensor tegak lurus | ||||||||||||||||||||
- | Jangkauan suhu | : | -20~60°C(-4~140°F) | ||||||||||||||||||||
- | Ketelitian |
|
±0.5 °C (±1.0 °F) | ||||||||||||||||||||
- | Resolusi | : | 0.01°C/°F | ||||||||||||||||||||
- | Waktu sampling | : | 3 detik | ||||||||||||||||||||
- | Jangkauan Kelembaban | : | 0 - 100% RH | ||||||||||||||||||||
- | Ketelitian kelembaban | : | 0.1%RH | ||||||||||||||||||||
- | Waktu sampling | : | <10S (90% 25℃) | ||||||||||||||||||||
- | Sensor Thermocouple | : | Type-K -100~1372°C(-148~2501°F | ||||||||||||||||||||
- | Wetbulb range | : | -20 ~ 60 °C(-4 ~ 140 °F) | ||||||||||||||||||||
- | Dewpoint range | : | -50 ~ 60 °C(-58 ~ 140 °F) | ||||||||||||||||||||
- | Memori penyimpanan | : | 99 group data | ||||||||||||||||||||
- | Batterai | : | 1*9V battery | ||||||||||||||||||||
- | Ukuran alat | : | 215mm*58mm*33mm | ||||||||||||||||||||
2. | Kecepatan Aliran Udara | ||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||
1. | Jangkauan Ukur kecepatan : | ||||||||||||||||||||||
- | Resolusi | : | 0.01 m/s; Akurasi : ±3% | ||||||||||||||||||||
- | m/s (meter per detik) | : | 0 - 25 m/s, Ketelitian ±0.20 m/s | ||||||||||||||||||||
- | km/h (kilometer per jam) | : | 0.3 - 90.0 km/h. ketelitian±0.8 km/h | ||||||||||||||||||||
- | ft/min(feet per menit) | : | 20 - 4923 ft/min, ketelitian± 40 fit/m | ||||||||||||||||||||
- | MPH(miles per hour) | : | 0.2 - 55.5 MPH, ketelitian±0.4 mph | ||||||||||||||||||||
- | Knots (nautical miles per hour) | : | 0.2 - 48.5 knots, ketelitian±0.4 knots | ||||||||||||||||||||
- | Air Temperature Range | : | 0ºC to 50ºC | ||||||||||||||||||||
2. | Jangkauan Ukur Aliran udara : | ||||||||||||||||||||||
- | CMM | : | 0 - 9999 m³/menit, ketelian 0 - 9.999 m² | ||||||||||||||||||||
- | CFM | : | 0 - 30 ft³/menit, ketelitian 0 - 9.999 ft² | ||||||||||||||||||||
3. | Menggunakan batterai | : | 9 volt | ||||||||||||||||||||
4. | Koneksi | : | Menggunakan kabel USB | ||||||||||||||||||||
5. | Sensor teloskopi menggunakan kabel kurang lebih 1 meter | ||||||||||||||||||||||
6. | Dioperasikan dengan menggunakan batterai Charger sehingga bisa di isi ulang secara terus menerus | ||||||||||||||||||||||
7. | Dilengkapi dengan charger 5 volt, 1.000 mA | ||||||||||||||||||||||
3. | Pencahayaan | ||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||
- | Tombol alat | : | 8 tombol Pengoprasian | ||||||||||||||||||||
- | Tampilan Layar | : | 2 Grafik numerik dan Sensor tegak lurus | ||||||||||||||||||||
- | Jangkauan ukur LUX | : | 0 ~ 400,000 Lux/Fc | ||||||||||||||||||||
- | Resolusi | : | 0.1 Lux/Fc | ||||||||||||||||||||
- | Hasil pengukuran Tinggi | : | Ya | ||||||||||||||||||||
- | Hasil perekaman | : | Ya | ||||||||||||||||||||
- | Suhu pengoprasian | : | -10 ~ 50°C | ||||||||||||||||||||
- | Kelembaban Pengoprasian | : | 0 ~ 80 %RH | ||||||||||||||||||||
- | Sertifikat CE | : | Ya | ||||||||||||||||||||
- | Kapasitas perekaman | : | 32.000 data | ||||||||||||||||||||
- | Ukuran alat | : | 70 × 160 × 33 mm | ||||||||||||||||||||
- | Sumber daya | : | Batterai 9 Volt DC | ||||||||||||||||||||
- | Kelengkapan | : | battery, manual, USB cable, Software CD | ||||||||||||||||||||
4. | Pengukuran Partikulat di Udara | ||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||
- | Particulate debu yang diukur | : | PM 2.5 dan PM 10 πm | ||||||||||||||||||||
- | Metoda pengukuran debu | : | Pengukuran hamburan cahaya | ||||||||||||||||||||
- | Jangkaun ukur debu | : | 0 - 1000 πg | ||||||||||||||||||||
- | Sensor yang digunakan | : | Laser semikonduktor | ||||||||||||||||||||
- | Ketelitian | : | 0.25ug / M3 Debu | ||||||||||||||||||||
- | Resolusi | : | 1.0μg/m3 | ||||||||||||||||||||
- | Tampilan layar | : | LCD Display berwarna | ||||||||||||||||||||
- | Support USB | : | Ya | ||||||||||||||||||||
- | Ukuran alat | : | 14.3 x 6.9 x 4.3 cm | ||||||||||||||||||||
- | Waktu beropari sampling | : | Samapai 8 Jam, mode stanbay sampai 30 hari | ||||||||||||||||||||
- | Kapasitas daya batterai | : | 2200 mAh Lithium battery + USB charging | ||||||||||||||||||||
- | Memori Micro SD | : | 128 mega | ||||||||||||||||||||
- | Kapasitas penyimpanan data | : | 10.000 data | ||||||||||||||||||||
- | Dioperasikan dengan menggunakan batterai Charger sehingga | ||||||||||||||||||||||
bisa di isi ulang secara terus menerus | |||||||||||||||||||||||
5. | Kebisingan | ||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||
- | Tombol alat | : | 8 tombol Pengoprasian | ||||||||||||||||||||
- | Tampilan Layar | : | 2 Grafik numerik dan Sensor tegak lurus | ||||||||||||||||||||
- | Sertifikat stadar | : | IEC61672-1: 2003 Class 2 | ||||||||||||||||||||
- | Range sound | : | 30 to 130dB | ||||||||||||||||||||
- | Ukuran microphone | : | 1/2 inch polarized condenser microphone | ||||||||||||||||||||
- | Waktu perekaman | : | 500ms | ||||||||||||||||||||
- | Respon waktu pembobotan | : | FAST 125 ms, SLOW 1 s | ||||||||||||||||||||
- | Range standar kalibrasi | : | 1KHz sine wave @ 94 ors 114dB | ||||||||||||||||||||
- | Sumber daya energi | : | 9 Volt dan DC | ||||||||||||||||||||
- | Berat alat | : | 200 g | ||||||||||||||||||||
- | Kapasitas perekaman | : | 32.000 data | ||||||||||||||||||||
- | Ukuran alat | : | 215mm*58mm*33mm | ||||||||||||||||||||
- | Kelengkapan | : | Manual, 9V battery, windscreen, screw driver, | ||||||||||||||||||||
: | 3.5¢ earphone plug | ||||||||||||||||||||||
6. | Pengukuran Jumlah Kuman | ||||||||||||||||||||||
- | Tersedia media siap pakai yang sesuai dengan alat utama, untuk pengukuran kuman | ||||||||||||||||||||||
- | aerobic dengan jumlah 50 pengujian | ||||||||||||||||||||||
- | Tersedia 50 tabung cairan penghidrasi 1 ml dalam vial bertutup steril | ||||||||||||||||||||||
- | Tersedia 50 buah pipet transfer 1,5 ml dalam keadaan steril dan kemasan satuan | ||||||||||||||||||||||
- | Hasil pengukuran jumlah kuman aerobic pada setiap media dapat di konversikan ke dalam | ||||||||||||||||||||||
- | jumlah kuman dalam ruangan (CFU/m³) | ||||||||||||||||||||||
B. | PENGUJIAN KUALITAS PANGAN | ||||||||||||||||||||||
1. | Parameter Kimia | ||||||||||||||||||||||
Pengukuran kualitatif dan kuantitatif | |||||||||||||||||||||||
- | Methanyl Yellow test, 50 test/paket Rentang pengukuran 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l | ||||||||||||||||||||||
- | Rhodamin B test, 50 test/paket Rentang pengukuran 0-2-10-20-30-40-10 mg/L | ||||||||||||||||||||||
- | Formalin test, 50 test/paket Rentang pengukuran 0 s.d 10 mg/L | ||||||||||||||||||||||
- | Borax, 50 test/paket Rentang pengukuran 0-50-100-150-200-5000-10.000 mg/l | ||||||||||||||||||||||
2. | Parameter Mikrobiologi | ||||||||||||||||||||||
- | Lempeng Plate Berisi Media Steril Siap Pakai | ||||||||||||||||||||||
- | Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | ||||||||||||||||||||||
- | E coli, 50 test/paket | ||||||||||||||||||||||
- | Coliform, 50 test/paket | ||||||||||||||||||||||
3. | Parameter Fisik | ||||||||||||||||||||||
- | Termometer Makanan | ||||||||||||||||||||||
- | Rentang ukur : -55 to 250 ℃ (IR), -55 to 330 ℃ | ||||||||||||||||||||||
- | Resolusi : 0.1 ℃; Akurasi : ±0.5 ℃ | ||||||||||||||||||||||
- | Measure area : Food surface & inside; Contact Sensor : Probe with safety storage | ||||||||||||||||||||||
- | Display : Digital LCD; Sumber daya : Baterai | ||||||||||||||||||||||
- | Response Time less than 250ms | ||||||||||||||||||||||
- | Spectral Response 8~14um | ||||||||||||||||||||||
- | Automatic Power Off after 20 seconds inactivity | ||||||||||||||||||||||
- | Power Supply CR2032 1*3.0V Lithium battery | ||||||||||||||||||||||
- | Weight 100g | ||||||||||||||||||||||
- | Dimensions(L*W*H) 151*41*20mm | ||||||||||||||||||||||
C. | PENGUJIAN KUALITAS AIR | ||||||||||||||||||||||
1. | Parameter Fisika | ||||||||||||||||||||||
- | Warna/Color | : | Range 0– 500 TCU mg/l | ||||||||||||||||||||
- | Total zat padat terlarut (TDS) Meter | : | Range 0– 1999 ppm, | ||||||||||||||||||||
- | Kekeruhan | : | Range 0– 500 NTU | ||||||||||||||||||||
2. | Parameter Kimia | ||||||||||||||||||||||
1 | Arsen, range 0 - 5 mg/L, (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
2 | Fluorida, range 0 - 2 mg/L, (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
3 | Nitrit (NO₂), range 0 - 1500 mg/L, (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
4 | Nitrat (No₃), range 0 - 60 mg/L, (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
5 | Sianida, range0 - 50 mg/L, (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
6 | Alumunium, range 0 - 2 mg/L, (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
7 | Besi, range 0 - 10 mg/L, (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
8 | Kesadahan, range 0 - 500 mg/L, (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
9 | Klorida, range 0 - 50.000 mg/I, (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
10 | Mangan, range 0-0.12 mg/L, (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
11 | pH digital 0.0 s/d 14.0 mg/l (unit meter digital) | ||||||||||||||||||||||
12 | Seng, range 0 - 4 mg/L,(50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
13 | Sulfat, range 0 - 400 mg/L,(50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
14 | Tembaga, range 0 - 5 mg/L, (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
15 | Amonia, range 0 - 2 mg/L, (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
16 | Sisa Klor, range 0 - 5 mg/L, (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
17 | Total Krom, range 0 - 1 mg/I, (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
18 | Selenium range 0 - 5 mg/l, (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
3. | Parameter Mikrobiologi | ||||||||||||||||||||||
- | Lempeng Plate Berisi Media Steril Siap Pakai | ||||||||||||||||||||||
- | Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | ||||||||||||||||||||||
- | E-Coli / (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
- | Coliform / | ||||||||||||||||||||||
D. | PERALATAN FOTOMETER : | ||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||
- | Tipe instrumen | : | fotometer sumber cahaya ganda dengan pembacaan langsung | ||||||||||||||||||||
: | dari kalibrasi uji terprogram, absorbansi dan transmitansi | ||||||||||||||||||||||
- | Sumber optik | : | Teknologi LED ganda dengan filter optik | ||||||||||||||||||||
- | Detektor optik | : | Silikon fotodioda | ||||||||||||||||||||
- | Panjang gelombang | : | 450nm, 500nm, 570nm, 600nm, 650nm | ||||||||||||||||||||
- | Seleksi gelombang | : | Otomatis | ||||||||||||||||||||
- | Metoda kalibrasisudah standar akreditasi KAN | ||||||||||||||||||||||
- | Transmitansi | : | 0 - 100 % T | ||||||||||||||||||||
- | Absorbansi | : | 0 - 2,5 Abs | ||||||||||||||||||||
- | Akurasi | : | ± 1,0% | ||||||||||||||||||||
- | Tampilan | : | 320 x 240 pixel LCD dengan penyesuaian kontras layar, ysi 9500 | ||||||||||||||||||||
- | Lampu layar | : | Memiliki jangka waktu, dengan fitur tampilan redup otomatis | ||||||||||||||||||||
- | Bahasa menu alat | : | Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, Italia, Turki, Mandarin (Cina) | ||||||||||||||||||||
- | Baterai | : | 3 x 1.5 V ‘AA’ | ||||||||||||||||||||
- | Koneksi ke kumputer | : | Menggunakan kabel USB ( Kabel sudah dalam paket) | ||||||||||||||||||||
- | Sumber listrik | : | 5V DC, 900mA | ||||||||||||||||||||
- | Memori internal | : | menyimpan 1000 data hasil uji | ||||||||||||||||||||
- | Metode pengukuran | : | Lebih dari 50 parameter | ||||||||||||||||||||
- | Proteksi Cassing | : | IP67 | ||||||||||||||||||||
E. | PERALATAN PENDUKUNG PENGUKURAN MIKROBIOLOGI | ||||||||||||||||||||||
1. | Inkubator | ||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||
- | Kemampuan suhu 0°C to 50°C | ||||||||||||||||||||||
- | Ketelitian ' ±0.2°C - 0.5°C | ||||||||||||||||||||||
- | Tampilan portable incubator dan ada handle untuk mudah diangkat | ||||||||||||||||||||||
- | Bahan terbuat dari plat stainless dan anti karat | ||||||||||||||||||||||
- | Dilengkapi dengan rak dakam incubator | ||||||||||||||||||||||
- | menggunakan sumber listrik 220 volt | ||||||||||||||||||||||
- | temperatur bisa diatur sesuai dengan keinginan suhu yang diinginkan | ||||||||||||||||||||||
- | penyesuaian suhu secara otomatis, 'internal kalibrasi | ||||||||||||||||||||||
- | Kapasitas incubator 10 Liter | ||||||||||||||||||||||
2. | colony Counter Digital | ||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||
- | Jangkauan ukur 0 - 998 | ||||||||||||||||||||||
- | Daya lampu 9 watt | ||||||||||||||||||||||
- | Volt daya 19 watt | ||||||||||||||||||||||
- | Sumber dayaAC100-240V,50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
- | Diameter internal media 11 cm | ||||||||||||||||||||||
- | Digital dengan menggunakan 3 tombol, dilengkapai tombol periset, | ||||||||||||||||||||||
- | Dilengkapi tombol ON/OFF lampu dan dilengkapi | ||||||||||||||||||||||
- | Dilengkapi pengaturan terang dan redup lampu cahaya, | ||||||||||||||||||||||
- | Dilengkapi port pent dan polpen penghitung otomatis untuk menghitung jumlah kuman | ||||||||||||||||||||||
- | Dilengkapi tombol ON/OFF unit alat, Kabel litrik AC | ||||||||||||||||||||||
- | Bahan terbuat dari plaat besi, penyangga lampu LED dan kaca pembesar mampu | ||||||||||||||||||||||
- | di gerakkan dan diarahkan sesuai keinginan | ||||||||||||||||||||||
F. | PERALATAN PENDUKUNG | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 unit Pencacah Sampel/Blender | : | Blender tangan | ||||||||||||||||||||
: | Voltage : 220 V s.d 240 V | ||||||||||||||||||||||
: | Bahan tempat makanan: plastik/karet food grade | ||||||||||||||||||||||
: | Bahan pisau stainless steel | ||||||||||||||||||||||
: | Dapat dioperasikan dengan baterai rechargeable atau power supply eksternal | ||||||||||||||||||||||
: | Daya maksimal 500 watt | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 set Mortar dan Pestle | : | Terbuat dari bahan keramik | ||||||||||||||||||||
3 | 1 Unit Coolbox | : | 6 Liter | ||||||||||||||||||||
4 | 1 unit Pinset dan gunting | : | Bahan stainles | ||||||||||||||||||||
5 | 200 buah Pipet transfer/spuit | : | Pimpet transfer dikemas dalam satuan dan steril | ||||||||||||||||||||
6 | 1 Botol Salin steril | : | 500 ml | ||||||||||||||||||||
7 | 1 unit Timbangan digital | : | Range 0 - 200 g, dilengkpai anak timbangan | ||||||||||||||||||||
8 | 1 Botol Aquades | : | Aquadest 1.000 ml | ||||||||||||||||||||
9 | 500 buah Wadah sampel | : | Kapasaitas 500 ml, plastik steril zipper/kilp,dilengkapi sendok steril | ||||||||||||||||||||
10 | 1 Box Kertas saring berabu | : | kemasan box dalam 100 lembar | ||||||||||||||||||||
11 | 1 box Masker | : | Masker bedah 3 ply (1 box 50 buah) | ||||||||||||||||||||
12 | 1 box Alkohol Swab | : | Tissue mengandung alcohol 70%, kemasan dalam alluminium foil, | ||||||||||||||||||||
: | 1 box berisi 100 buah | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 buah Corong kaca | : | Terbuat dari kaca diameter 7,5 cm | ||||||||||||||||||||
14 | 2 buah Rak tabung | : | Terbuat dari plastik, tahan pecah mudah dibersihkan | ||||||||||||||||||||
15 | 8 buah Tabung reaksi | : | Terbuat dari kaca ukuran sampel 10 ml | ||||||||||||||||||||
16 | 1 buah Tabung Erlenmeyer | : | Terbuat dari kaca | ||||||||||||||||||||
17 | 1 buah Lampu Spirtus | : | Terbuat dari kaca, dengan sumbu | ||||||||||||||||||||
18 | 1 box Sarung tangan | : | Berbahan karet, kemasan dalam box 50 psang | ||||||||||||||||||||
19 | 50 buah Botol sampel | : | Terbuat dari kaca kapasitas 100 ml | ||||||||||||||||||||
20 | 2 DVD Vidio Penggunaan Alat dan Software untuk mengolah hasil pemeriksaan (sesuai pelaporah hasil uji) | ||||||||||||||||||||||
21 | 4 buah Tas Peralatan | : | 1 Tas kuat dan portable, terintegrasi dengan semua peralatan, tahan | ||||||||||||||||||||
: | banting dan tahan air dan Tas Gendong | ||||||||||||||||||||||
: | 1 Tas Untuk Reagent Udara soft case | ||||||||||||||||||||||
: | 1 Tas Untuk Reagent Makanan soft case | ||||||||||||||||||||||
: | 1 Tas untuk Reagent Air soft case |
Sanitarian-kit, sanitariankit, kesling-kit, keslingkit, ready stock-sanitarian-kit-new, readsy-stock-kesling-kit-new, sanitarian-kit-indonesia, distributor-sanitarian-kit, distributor-kesling-kit, jual-sanitarian-kit, jual sanitarian-kit-murah, jual-sanitariankit, jual-kelsingkit, digital-sanitarian-kit, sanitarian-kit-for-puskesmas, sanitariankit-for-puskesmas, penawaran-harga-sanitarian-kit, penawaran-DAK-sanitarian-kit, sanitarian kit/kesling kit, spesifikasi-penawaran-sanitariankit, sanitarian-kit-DAK-2021-2022-2023, DAK-sanitarian-kit, spesifikasi-sanitarian-kit-DAK-2021-2022-2023, juknis-sanitarian-kit, spesifikasi-juknis-sanitarian-kit, kesling-kit-DAK-2021-2022-2023, sanitarian-kit-DAK-2021-2022-2023, kesling-kit-DAK-2021-2022-2023, spesifikasi-sanitarian-kit-2022-2023, distributor-sanitarian-kit, distributor-kesling-kit, pabrik-sanitarian-kit, pembuat-sanitarian-kit, produksi-sanitarian-kit, produsen-sanitarian-kit, produsen-kesling-kit, harga-sanitarian-kit, informasi-harga-sanitarian-kit, harga-kesling-kit, informasi-harga-kesling-kit, daftar-harga-sanitarian-kit, daftar-harga-sanitarian-kit-2021-2022-2023, kit sanitarian-for-puskesmas, sanitarian-kit-for-puskesmas, e katalog-sanitarian-kit, e katalog kesling kit, katalog-sanitarian-kit, katalog-kesling-kit, katalog-sanitarian-kit-2021-2022-2023, harga-sanitarian-kit-2022, penyedia-sanitarian-kit, penyedia-kesling-kit, sanitarian-kit-rekondasi-kemenkes-2021-2022-2023, sanitarian-kit-juknis-75, sanitarian-kit-alat-instrument-digital, beli-sanitarian-kit-online, pengadaa-sanitarian-kit-2021-2022-2023, harga-dan-spesifikasi-sanitarian-kit, harga-dan-spesifikasi-kesling-kit, reffil-reagent-sanitarian-kit, reffil-reagent-kesling-kit, reffil-reagent-paket-sanitarian-kit-tahun-2017-2018-2019-2020, distributor-alat-monitoring-kesehatan-lingkungan, pengajuan-sanitariankit, dana-alokasi-khusus-sanitarian-kit-2021-2022-2023, ekatalog-sanitarian-kit, ekatalog-kesling-kit, SANITARIANKIT INDONESIA, SANI-TARIAN-KIT, sanitarian-field-kit, distributor-peralatan-sanitarian-kit, beli-sanitarian-kit, suplayer-sanitarian-kit, agen-sanitarian-kit, distributor-sanitarian-kit-Indonesia, distributor-kesling-kit-Indonesia, sanitarian-kit-for-rumah-sakit, kesling-kit-for-rumah-sakit, sanitarian-kit-kesling-kit-untuk-rumah-sakit, DAK-sanitarian-kit, DAK-kesling-kit, DAK-sanitarian-kit-kesling-kit-2021-2022-2023, spesifikasi-sanitarian-kit-2022, sanitariankit-keslingkit-2021-2022-2023, pengadaan-sanitarian-kit-kesling-kit-2021-2022-2023, mso-themecolor:text1"> penawaran-sanitarian-kit-kesling-kit-DAK-tahun-2021-2022-2023, harga-dan-spesifikasi-sanitarian-kit-kesling-kit, jual-sanitarian-kit-kesling-kit, daftar-harga-sanitarian-kit-kesling-kit, manual-book-sanitarian-kit-kesling-kit, video-penggunaan-sanitarian-kit-kesling-kit, gambar-sanitarian-kit-kesling-kit, cara-penggunaan-sanitarian-kit-kesling-kit, harga-sanitarian-kit-kesling-kit-e-katalog, harga-murah-sanitarian-kit-kesling-kit, penawaran-sanitarian-kit-kesling-kit-untuk-dak-2021-2022-2023, jual-beli-sanitarian-kit, ready-stock-sanitarian-kit-for-puskesmas, jual-alat-sanitarian-kit-kesling-kit, penawaran-DAK-2021-2022-2023-sanitarian-kit-kesling-kit, harga-sanitarian-kit-kesling-kit-untuk-puskesmas, sanitarian-kit-kesling-kit-spesifikasi-lengkap, distributor-peralatatan-sanitarian-kit-keslingkit, DAK-2021-2022-2023, jual-sanitarian-kit-murah-harga-terbaru-2021,