Harga: Rp. 65.000.000 / UNIT
PT. ABADI KESLING INDONESIA DKI Jakarta - Jakarta Timur
Harga: Rp. 65.000.000 / UNIT
Merk: A-Kesling
Minimal Pembelian: 1 UNIT
Pembelian Maksimal: 1000 UNIT
Pengiriman: 1 hari sejak pembayaran
Lokasi: DKI Jakarta - Jakarta Timur
Dilihat: 4.502 Kali
Pembaruan: 10-02-2022 10:35
Sanitarian Kit | |||||||||||||||
A. | Pengukuran Kualitas Udara | ||||||||||||||
1 unit terdiri dari : | |||||||||||||||
Alat ukur kualitas udara : Suhu, Kelembaban, Kecepatan aliran udara, Pencahayaan, Kebisingan | |||||||||||||||
1 | Suhu dan Kelembaban | - Rentang pengukuran pada suhu -20 to 100℃ / 10% to 99% RH | 1 Unit | ||||||||||||
|
- Resolusi : 0.1 ℃ / 1% RH; Akurasi : ± 1 ℃ / ± 3% RH | ||||||||||||||
- Memiliki fitur : Informasi waktu, tanggal, dapat merekam dan menampilkan nilai maksimal dan minimum, serta terdapat alarm | |||||||||||||||
- Menggunakan koneksi NFC, dan dapat dioperasikan dengan Baterai | |||||||||||||||
2 | Kecepatan Aliran Udara | - Rentang pengukuran kecepatan aliran udara 0 - 25 m/s (meter/detik); Resolusi : 0.01 m/s; Akurasi : ±3% | 1 Unit | ||||||||||||
|
- Mampu mengukur kecepatan aliran udara | ||||||||||||||
- Mampu menyimpan hasil maksimum dan minimum | |||||||||||||||
- Tersedia probe teleskopik sekitar 1 (satu) meter | |||||||||||||||
- Menggunakan koneksi NFC, dan dapat dioperasikan dengan Baterai | |||||||||||||||
3 |
|
- Rentang pengukuran pencahayaan 0 - 200000 Lux | 1 Unit | ||||||||||||
- Akurasi ±4%, ±3% result (< 10000 Lux); Resolusi 0.1 Lux | |||||||||||||||
- Kecepatan pengukuran 2 kali perdetik | |||||||||||||||
- Hasil pengukuran dapat dipindah ke komputer melalui USB | |||||||||||||||
- Alat dapat menyimpan >50 hasil pengukuran | |||||||||||||||
- Menggunakan koneksi NFC, dan dapat dioperasikan dengan Baterai | |||||||||||||||
4 |
|
- Rentang pengukuran kebisingan 30 - 140 dB (A); Akurasi ±1.4 dB; Resolusi 0.1 dB | 1 Unit | ||||||||||||
- Dapat menyimpan data sampai 2 GB | |||||||||||||||
- Tersedia Tripot dan USB inlet | |||||||||||||||
- Menggunakan koneksi NFC, dan dapat dioperasikan dengan Baterai | |||||||||||||||
5 | Pengukuran partikulat di udara | - Partikulat debu PM2.5, PM10 (μm) | 1 Unit | ||||||||||||
|
- Pengukuran : 0 - 1000 ug/m3 | ||||||||||||||
- Memory : > 2000 result | |||||||||||||||
- Display : Easy read Multi display parameter LCD | |||||||||||||||
- Dilengkapi pelindung alat dan Kit Penyaring (Filter Kit) | |||||||||||||||
- Dapat dioperasikan dengan baterai. | |||||||||||||||
- Instrument Protector : Protector Rubber with grip texture, fit size | |||||||||||||||
- Komunikasi Perangkat : NFC; Koneksi informasi alat : QRC ready | |||||||||||||||
6 |
|
- Microbiology plate steril | 1 Unit | ||||||||||||
- Microbiology type : Aerobic | |||||||||||||||
- Measuring result : Convertible to CFU/m3 | |||||||||||||||
- Parameter : Total Microba (50 pcs) | |||||||||||||||
- Cairan penghidrasi 1 ml solution in steril vial, 50 tabung/paket | |||||||||||||||
B. | Pengukuran Kualitas Pangan | ||||||||||||||
1 unit terdiri dari : | |||||||||||||||
1. | Reagensia Parameter Kimia : Tersedia bahan kimia untuk pengujian parameter Formalin, Borax, Methanyl Yellow, Rhodamin B, | ||||||||||||||
|
Methanyl yellow Menggunakan photometer (Rentang pengukuran 0 - 10 ppm) |
50 sampel | |||||||||||||
Rhodamin B | Rhodamin B Menggunakan photometer (Rentang pengukuran 0 - 100 ppm) |
50 sampel | |||||||||||||
|
Formaldehid Menggunakan photometer (Rentang pengukuran 0 - 20 ppm) |
50 sampel | |||||||||||||
Borax | Borax Menggunakan photometer (Rentang pengukuran 0- 12000 mg/l) |
50 sampel | |||||||||||||
Uji Kandungan Babi | Uji Kandungan Babi | 10 sampel | |||||||||||||
2 |
|
Microbilogy plate steril 1 ml solution in sterile vial | |||||||||||||
a. E. Coli | Kualitaf dan Kuantitatif | 48 sampel | |||||||||||||
b. Coliform | Kualitatif dan Kuntitatif | 48 sampel | |||||||||||||
3 | Parameter Fisik | ||||||||||||||
a. Thermometer Makanan | - Rentang ukur : -55 to 250 ℃ (IR), -55 to 330 ℃ | 1 Unit | |||||||||||||
|
- Resolusi : 0.1 ℃; Akurasi : ±0.5 ℃ | ||||||||||||||
- Measure area : Food surface & inside; Contact Sensor : Probe with safety storage | |||||||||||||||
- Display : Digital LCD; Sumber daya : Baterai | |||||||||||||||
- Komunikasi Perangkat : NFC; Koneksi informasi alat : QRC ready | |||||||||||||||
C. | Pengukuran Kualitas Air | ||||||||||||||
1 unit terdiri dari : | |||||||||||||||
1 | Parameter Fisika | - TDS Range : 0 - 1299 ppm (mg/l); Resolusi : 1 ppm; Akurasi : ±2% | 1 Unit | ||||||||||||
|
- pH Digital : -1.9 to 15.99 pH | ||||||||||||||
- Color/Warna : 0 - 500 TCU (mg/l) | |||||||||||||||
- Turbidity/Kekeruhan : 0 - 400 NTU | |||||||||||||||
2 | Parameter Kimia (Reagen) | ||||||||||||||
|
- Arsenik Test : 0 - 0.5 mg/l | 50 sampel | |||||||||||||
- Fluoride/Fluorida Test : 0 - 3.0 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||
- Nitrite/Nitrit (NO2-) Test : 0 -96 mg/L | 50 sampel | ||||||||||||||
- Nitrate/Nitrat (NO3-) Test : 0 - 600 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||
- Cyanide/Sianida Test : 0 - 5.0 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||
- Aluminium Test : 0 - 1.0 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||
- Iron/Besi Test : 0 - 10 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||
- Hardness/Kesadahan Test : 0 - 1500 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||
- Chloride/Khlorida Test : 0 - 2000 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||
- Manganese/Mangan Test : 0 - 10 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||
- Zinc/Seng Test : 0 - 16 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||
- Sulphate/Sulfat Test : 0 - 1200 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||
- Copper/Tembaga Test : 0 - 10.0 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||
- Ammonia/Amonia Tets : 0 - 48 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||
- Chlorine/Sisa Khlor Test : 0 - 10 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||
- Kromium Test : 0 - 1.0 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||
- Selenium Test : 0 - 0.04 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||
3 | Parameter Mikrobiologi | ||||||||||||||
a. E. Coli | Kualitaf dan Kuantitatif | 48 sampel | |||||||||||||
b. Coliform | Kualitatif dan Kuntitatif | 48 sampel | |||||||||||||
D. | Peralatan Pendukung Pemerikasaan Kimia Air dan Makanan | ||||||||||||||
1 | Fotometer | Photometer dengan 16 tombol pengaturan, yang terdiri dari 10 tombol untuk pengaturan memasukkan data pengukuran dalam bentuk alphabet dan angka, 4 tombol navigasi untuk seleksi dalam menu pengaturan dengan 1 tombol konfirmasi dari menu yang dipilih, serta 1 tombol untuk mengaktifkan dan mematikan photometer. | |||||||||||||
Tampilan photometer dengan lampu latar yang dapat disesuaikan tingkat kecerahannya. | |||||||||||||||
Dengan 6 panjang gelombang sehingga dapat mengukur lebih dari 50 parameter uji yang berbeda baik daerah ukur rendah ataupun daerah ukur tinggi. | |||||||||||||||
Dapat mengukur parameter kimia air dan makanan, dengan operasional menggunakan Bahasa Indonesia. | |||||||||||||||
Metode kalibrasi sudah standar laboratorium terakreditasi KAN | |||||||||||||||
Photometer memiliki hitung mundur otomatis waktu reaksi antara sampel dengan reagen | |||||||||||||||
Photometer dilengkapi dengan Near-field Communication dan dapat dikoneksikan ke komputer/laptop menggunakan USB dan atau Bluetooth | |||||||||||||||
Panjang gelombang pembacaan minimal 450nm - 650nm dengan optik LED | |||||||||||||||
Panduan tahapan otomatis antara proses pembacaan blanko dan uji sampel | |||||||||||||||
Dapat menyimpan data minimal 1000 data hasil uji. | |||||||||||||||
Photometer tahan terhadap air dan debu | |||||||||||||||
Transmitan 0 - 100%; Absorbans : 0 - 2,5 | |||||||||||||||
Dapat dioperasikan dengan baterai. | |||||||||||||||
Tampilan Menu alat bahasa indonesia | |||||||||||||||
E. | Pendukung Peralatan Pengukuran | ||||||||||||||
1 | Incubator | - Kapasitas minimal 20 sampel | |||||||||||||
- Temperature Range : 0 - 50°C (depend on ambient temperature) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
- Fungsi operasional : Penghitung waktu, Alarm | |||||||||||||||
- Kapasitas : 7 liter | |||||||||||||||
- Indicator : Thermometer | |||||||||||||||
-Sumber daya listrik : 240v AC or 12v DC | |||||||||||||||
- Koneksi informasi alat : QRC Ready | |||||||||||||||
- Memiliki bagian sisi transparan untuk dapat melihat perkembangan bakteri tanpa harus membuka tutup | |||||||||||||||
2 | colony Counter | Dilengkapi fitur fungsi reset hitungan | |||||||||||||
Tampilan dengan LCD 3 digit angka | |||||||||||||||
|
Tersedia lampu belakang pada tempat media perhitungan | ||||||||||||||
Terdapat tombol naik dan turun untuk perhitungan | |||||||||||||||
Diameter internal tempat media : 11 cm | |||||||||||||||
Dibuat dengan bahan kuat dan mudah dibawa | |||||||||||||||
Dilengkapi dengan lampu LED yang terintegrasi dengan kaca pembesar | |||||||||||||||
Terdapat pengaturan cahaya lampu belakang media | |||||||||||||||
Terdapat kaca pembesaran yang mudah diatur dengan batang yang fleksible terintegrasi | |||||||||||||||
Dilengkapi pulpen otomatis, dapat digunakan untuk menghitung dan mencoret terintegrasi dengan alat | |||||||||||||||
Terdapat tombol untuk menghidupkan dan mematikan alat | |||||||||||||||
F. | Peralatan Pendukung Lainnya | ||||||||||||||
1 unit terdiri dari : | |||||||||||||||
1 | Pencacah sampel | Minimal dapat mencacah atau menghancurkan sampel | 1 unit | ||||||||||||
Blender tangan | |||||||||||||||
Voltage : 220 V s.d 240 V | |||||||||||||||
Bahan tempat makanan : plastik/karet food grade | |||||||||||||||
Bahan pisau stainless steel | |||||||||||||||
2 |
|
Bahan keramik | 1 set | ||||||||||||
3 | Peralatan pengolah data | Notebook ukuran 14 inchi | 1 unit | ||||||||||||
Perangkat digital portable yang berfungsi sebagai media portable yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan data dilapangan (online dan offline) pengukuran semua parameter, dari hasil monitoring tenaga sanitarian yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, pemetaan, bertukar data, upload data dan download data dan menyajikan laporan secara cepat (real-time) dalam format standar (pdf/html). | |||||||||||||||
Minimal : RAM 2 GB, memori internal 500GB, baterai lithium. | |||||||||||||||
Kostumisasi tampilan dan menu aplikasi sesuai kebutuhan user | |||||||||||||||
Sistem operasi yang dapat di upgrade untuk menambah fungsi dan fitur baru (Windows10) | |||||||||||||||
Fungsi koordinat, panduan GPS dan peta digital | |||||||||||||||
Integrasi manual book dan video tutorial dengan Bahasa Indonesia | |||||||||||||||
4 | Coolbox | minimal 6 liter | 1 unit | ||||||||||||
5 |
Pinset dan Gunting |
Bahan Stainless | 1 set | ||||||||||||
6 | Pipet transfer/Spuit | Pipet transfer dikemas satuan dalam keadaan steril | 50 buah | ||||||||||||
7 | Salin steril | 500 ml | 1 botol | ||||||||||||
8 | Timbangan digital | - range 0 sd 200 g , setara atau lebih baik | 1 unit | ||||||||||||
- Dilengkapi kalibrator timbangan | |||||||||||||||
9 | Aquadest | Aquadest 500 ml | 1 botol | ||||||||||||
10 | Wadah Sampel | Kapasitas 500 ml, plastik steril dengan zipper/klip, masing-masing dilengkapi dengan 1 sendok steril | 100 buah | ||||||||||||
12 | Kertas Saring berabu | 1 box (100 lembar) | 1 box | ||||||||||||
13 | Alkohol Swab | Tissue mengandung ethyl alcohol 70% atau isopropil alcohol 70% | 1 box | ||||||||||||
Kemasan satuan dalam alumunium foil, 1 box berisi 100 bungkus | |||||||||||||||
Sekali pakai/single use | |||||||||||||||
14 | Corong kaca | Terbuat dari kaca | 1 buah | ||||||||||||
15 | Rak tabung | Terbuat dari plastik, tahan pecah/patah, mudah dibersihkan | 1 buah | ||||||||||||
16 | Tabung Reaksi | Terbuat dari kaca | 5 buah | ||||||||||||
17 | Tabung Erlenmeyer | terbuat dari kaca | 1 buah | ||||||||||||
18 | Lampu spirtus | Terbuat dari kaca, dengan sumbu | 1 buah | ||||||||||||
19 | Sarung tangan | berbahan karet | 1 box | ||||||||||||
20 | Botol sampel | Terbuat dari Kaca; Kapasital 100 ml | 10 buah | ||||||||||||
21 | Aplikasi Laporan Pengukuran | - Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas, sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan. | |||||||||||||
-Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat pengujian dapat di download sebagai file format pdf dan dapat langsung diemail (dalam satu software) apabila diperlukan. |
|||||||||||||||
- Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; provinsi; kota/kabupaten; alamat; | |||||||||||||||
- Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; provinsi; kota/kabupaten; alamat; lokasi (koordinat gps); tanggal, waktu, lama, petugas pengambilan sampel. 2. Hasil pemeriksaan seperti: tanggal dan tempat uji laboratorium; acuan NAB yang sudah terdapat pilihan menu NAB yang digunakan: Permenkes No. 1077 Tahun 2011 Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah, Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 persyaratan kesehatan lingkungan di perkantoran dan industri,No. 1204 Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, Pemerkes No.492 tahun 2010 tentang kualitas air minum. 3. Kesimpulan terhadap hasil uji ditampilkan otomatis sesuai acuan NAB ataupun di input manual.Form tanda tangan petugas dan pimpinan instansi, seksi atau bidang. |
|||||||||||||||
- Terdapat berbagai menu seperti: Data pengujian (Air, Laboratorium, Makanan dan Minuman, Sanitasi Lingkungan, Tanah, Udara, Vektor, dll), Parameter, Profil, Anggota, Instansi, Berita Lokal dan Internal. |
|||||||||||||||
22 | Tas peralatan | Tas kuat dan portable, terintegrasi dengan semua peralatan, tahan banting dan tahan air. Khusus tas reagen menggunakan bahan soft case. | 1 unit | ||||||||||||
Disediakan Tas secara terpisah sesuai dengan kebutuhan Pengujian di Lapangan (khusus pengujian kualitas air, khusus pengujian udara, khusus pengujian makanan) | 3 unit |
mso-themecolor:text1">Sanitarian-kit, sanitariankit, kesling-kit, keslingkit, ready stock-sanitarian-kit-new, readsy-stock-kesling-kit-new, sanitarian-kit-indonesia, distributor-sanitarian-kit, distributor-kesling-kit, jual-sanitarian-kit, jual sanitarian-kit-murah, jual-sanitariankit, jual-kelsingkit, digital-sanitarian-kit, sanitarian-kit-for-puskesmas, sanitariankit-for-puskesmas, penawaran-harga-sanitarian-kit, penawaran-DAK-sanitarian-kit, sanitarian kit/kesling kit, spesifikasi-penawaran-sanitariankit, sanitarian-kit-DAK-2021-2022-2023, DAK-sanitarian-kit, spesifikasi-sanitarian-kit-DAK-2021-2022-2023, juknis-sanitarian-kit, spesifikasi-juknis-sanitarian-kit, kesling-kit-DAK-2021-2022-2023, sanitarian-kit-DAK-2021-2022-2023, kesling-kit-DAK-2021-2022-2023, spesifikasi-sanitarian-kit-2022-2023, distributor-sanitarian-kit, distributor-kesling-kit, pabrik-sanitarian-kit, pembuat-sanitarian-kit, produksi-sanitarian-kit, produsen-sanitarian-kit, produsen-kesling-kit, harga-sanitarian-kit, informasi-harga-sanitarian-kit, harga-kesling-kit, informasi-harga-kesling-kit, daftar-harga-sanitarian-kit, daftar-harga-sanitarian-kit-2021-2022-2023, kit sanitarian-for-puskesmas, sanitarian-kit-for-puskesmas, e katalog-sanitarian-kit, e katalog kesling kit, katalog-sanitarian-kit, katalog-kesling-kit, katalog-sanitarian-kit-2021-2022-2023, harga-sanitarian-kit-2022, penyedia-sanitarian-kit, penyedia-kesling-kit, sanitarian-kit-rekondasi-kemenkes-2021-2022-2023, sanitarian-kit-juknis-75, sanitarian-kit-alat-instrument-digital, beli-sanitarian-kit-online, pengadaa-sanitarian-kit-2021-2022-2023, harga-dan-spesifikasi-sanitarian-kit, harga-dan-spesifikasi-kesling-kit, reffil-reagent-sanitarian-kit, reffil-reagent-kesling-kit, reffil-reagent-paket-sanitarian-kit-tahun-2017-2018-2019-2020, distributor-alat-monitoring-kesehatan-lingkungan, pengajuan-sanitariankit, dana-alokasi-khusus-sanitarian-kit-2021-2022-2023, ekatalog-sanitarian-kit, ekatalog-kesling-kit, SANITARIANKIT INDONESIA, SANI-TARIAN-KIT, sanitarian-field-kit, distributor-peralatan-sanitarian-kit, beli-sanitarian-kit, suplayer-sanitarian-kit, agen-sanitarian-kit, distributor-sanitarian-kit-Indonesia, distributor-kesling-kit-Indonesia, sanitarian-kit-for-rumah-sakit, kesling-kit-for-rumah-sakit, sanitarian-kit-kesling-kit-untuk-rumah-sakit, DAK-sanitarian-kit, DAK-kesling-kit, DAK-sanitarian-kit-kesling-kit-2021-2022-2023, spesifikasi-sanitarian-kit-2022, sanitariankit-keslingkit-2021-2022-2023, pengadaan-sanitarian-kit-kesling-kit-2021-2022-2023, mso-themecolor:text1"> penawaran-sanitarian-kit-kesling-kit-DAK-tahun-2021-2022-2023, harga-dan-spesifikasi-sanitarian-kit-kesling-kit, jual-sanitarian-kit-kesling-kit, daftar-harga-sanitarian-kit-kesling-kit, manual-book-sanitarian-kit-kesling-kit, video-penggunaan-sanitarian-kit-kesling-kit, gambar-sanitarian-kit-kesling-kit, cara-penggunaan-sanitarian-kit-kesling-kit, harga-sanitarian-kit-kesling-kit-e-katalog, harga-murah-sanitarian-kit-kesling-kit, penawaran-sanitarian-kit-kesling-kit-untuk-dak-2021-2022-2023, jual-beli-sanitarian-kit, ready-stock-sanitarian-kit-for-puskesmas, jual-alat-sanitarian-kit-kesling-kit, penawaran-DAK-2021-2022-2023-sanitarian-kit-kesling-kit, harga-sanitarian-kit-kesling-kit-untuk-puskesmas, sanitarian-kit-kesling-kit-spesifikasi-lengkap, distributor-peralatatan-sanitarian-kit-keslingkit, DAK-2021-2022-2023, jual-sanitarian-kit-murah-harga-terbaru-2021